Menu
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 6 | 35 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 6 | 28 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 6 | 28 | ||
4 | Jallurin (RK) | 6 | 17 | ||
5 | Heykur (HVR) | 6 | 14 | ||
6 | Dúgvan (SR) | 5 | 10 | ||
7 | Ternan (NSÍ) | 5 | 7 | ||
8 | Silja (ÍF) | 5 | 7 | ||
9 | Títlingur (HR) | 5 | 4 | ||
10 | Svanur (Skála) | 6 | 0 | ||
11 | Teistin (AR) | 6 | 0 | ||
12 | Blikur (AR) | 6 | 0 | ||
13 | Pílur (RK) | 5 | 0 | ||
14 | Marianna (VÍF) | 6 | 0 | ||
15 | Ingibjørg (HR) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 6 | 35 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 6 | 29 | ||
3 | Knúkur (TIND) | 6 | 24 | ||
4 | Geytin (TIND) | 6 | 22 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 5 | 19 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 7 | ||
7 | Blíkur (AR) | 3 | 6 | ||
8 | Kollur (KÍF) | 6 | 4 | ||
9 | Junkarin (KSR) | 6 | 3 | ||
10 | Falkur (HVR) | 6 | 1 | ||
11 | Heykur (HVR) | 6 | 1 | ||
12 | Títlingur (HR) | 1 | 0 | ||
13 | Súlan (SR) | 3 | 0 | ||
14 | Tekla (KRF) | 6 | 0 | ||
15 | Havørnin (SÍF) | 5 | 0 | ||
16 | Royndin Fríða (VK) | 5 | 0 | ||
17 | Marianna (VÍF) | 5 | 0 | ||
18 | Leikalind (TIND) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 7 | 45 | ||
2 | Malunarhav (ÍF) | 7 | 35 | ||
3 | Títlingur (HR) | 7 | 32 | ||
4 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 27 | ||
5 | Drekin (HR) | 7 | 26 | ||
6 | Ingibjørg (HR) | 7 | 24 | ||
7 | Tistil (FSR) | 5 | 4 | ||
8 | Beinta (MR) | 7 | 3 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 47 | ||
2 | Báran (HSR) | 7 | 36 | ||
3 | Heykur (HVR) | 6 | 35 | ||
4 | Geytin (TIND) | 7 | 31 | ||
5 | Ingibjørg (HR) | 6 | 20 | ||
6 | Ternan (NSÍ) | 2 | 4 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Teistin (AR) | 7 | 37 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 7 | 37 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 32 | ||
5 | Svanur (Skála) | 7 | 18 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Blikur (AR) | 7 | 41 | ||
3 | Tambar (RK) | 7 | 36 | ||
4 | Spógvin (NSÍ) | 2 | 4 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 48 | ||
2 | Leikalind (TIND) | 7 | 35 | ||
3 | Blikur (AR) | 7 | 34 | ||
4 | Svanur (Skála) | 7 | 27 | ||
5 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 22 | ||
6 | Drekin (HR) | 7 | 16 | ||
7 | Teistin (AR) | 7 | 14 | ||
8 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 1 | 0 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 6 | 0 | ||
10 | Frúgvin (MR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Froðbingur (FSR) | 7 | 42 | ||
3 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 35 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 27 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 7 | 20 | ||
6 | Tvørabáturin (FSR) | 1 | 3 | ||
7 | Hvessingur (HSR) | 1 | 3 | ||
8 | Sjódrekin (Skála) | 1 | 1 | ||
9 | Gongurólvur (HR) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna (VÍF) | 2 | 14 | ||
2 | Tvørabáturin (FSR) | 2 | 10 | ||
3 | Sjódrekin (Skála) | 2 | 10 | ||
4 | Sjóherji (TIND) | 2 | 7 | ||
5 | Víkingur (HR) | 1 | 6 | ||
6 | Sølmundur (NSÍ) | 2 | 5 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Hósvikingur (HVR) | 7 | 40 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 37 | ||
4 | Froðbingur (FSR) | 7 | 24 | ||
5 | Rádni (ÍF) | 7 | 22 | ||
6 | Kollfirðingur (KÍF) | 7 | 9 | ||
7 | Sjódrekin (Skála) | 7 | 7 | ||
8 | Tindur (TIND) | 7 | 5 | ||
9 | Sjóherji (TIND) | 7 | 3 | ||
10 | Gongurólvur (HR) | 2 | 0 | ||
11 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 0 | ||
12 | Víkingur (HR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 7 | 42 | ||
3 | Miðvingur (MR) | 7 | 33 | ||
4 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 26 | ||
5 | Ørvur (HR) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 48 | ||
2 | Norðingur (NHR) | 7 | 43 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 33 | ||
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 7 | 30 |