BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 35 | 2 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 28 | 0 | 0 |
3 | Kollur (KÍF) | 28 | 0 | 0 |
4 | Jallurin (RK) | 17 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 14 | 2 | 0 |
6 | Dúgvan (SR) | 10 | 0 | 0 |
7 | Ternan (NSÍ) | 7 | 0 | 0 |
8 | Silja (ÍF) | 7 | 1 | 0 |
9 | Títlingur (HR) | 4 | 0 | 0 |
10 | Marianna (VÍF) | 0 | 0 | 0 |
11 | Ingibjørg (HR) | 0 | 1 | 0 |
12 | Teistin (AR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Svanur (Skála) | 0 | 0 | 0 |
14 | Blikur (AR) | 0 | 0 | 0 |
15 | Pílur (RK) | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 35 | 1 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 29 | 0 | 0 |
3 | Knúkur (TIND) | 24 | 0 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 22 | 0 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 19 | 0 | 0 |
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 0 | 0 |
7 | Blíkur (AR) | 6 | 0 | 0 |
8 | Kollur(KÍF) | 4 | 0 | 0 |
9 | Junkarin (KSR) | 3 | 0 | 0 |
10 | Heykur (HVR) | 1 | 0 | 0 |
11 | Falkur (HVR) | 1 | 0 | 0 |
12 | Tekla (KRF) | 0 | 1 | 0 |
13 | Havørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 |
14 | Royndin Fríða (VK) | 0 | 0 | 0 |
15 | Leikalind (TIND) | 0 | 0 | 0 |
16 | Marianna (VÍF) | 0 | 0 | 0 |
17 | Súlan (SR) | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR - MASTERS
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fortuna (VÍF) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sjódrekin (Skála) | 10 | 0 | 0 |
3 | Tvørabáturin (FSR) | 10 | 0 | 0 |
4 | Sjóherji (TIND) | 7 | 0 | 0 |
5 | Víkingur (HR) | 6 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur (NSÍ) | 5 | 0 | 0 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 45 | 0 | 0 |
2 | Malunarhav (ÍF) | 35 | 2 | 0 |
3 | Títlingur (HR) | 32 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 27 | 1 | 0 |
5 | Drekin (HR) | 26 | 1 | 0 |
6 | Ingibjørg (HR) | 24 | 0 | 0 |
7 | Tistil (FSR) | 4 | 0 | 0 |
8 | Beinta (MR) | 3 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 49 | 1 | 0 |
2 | Froðbingur (FSR) | 42 | 1 | 0 |
3 | Sundabáturin (NHR) | 35 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 27 | 0 | 0 |
5 | Sjóherji (TIND) | 20 | 0 | 0 |
6 | Hvessingur (HSR) | 3 | 0 | 0 |
7 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 0 | 0 |
8 | Sjódrekin (Skála) | 1 | 0 | 0 |
9 | Gongurólvur (HR) | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 47 | 2 | 0 |
2 | Báran (HSR) | 36 | 0 | 0 |
3 | Heykur (HVR) | 35 | 1 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 31 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 20 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 4 | 0 | 0 |
8 MF
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 49 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 42 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur (MR) | 33 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 26 | 2 | 1 |
5 | Ørvur | 3 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 49 | 0 | 0 |
2 | Teistin (AR) | 37 | 1 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 37 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy (KRF) | 32 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 18 | 3 | 1 |
6 MF MENN
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 49 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 42 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur (MR) | 33 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 26 | 2 | 1 |
5 | Ørvur | 3 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 49 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 41 | 0 | 0 |
3 | Tambar (RK) | 36 | 1 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 4 | 0 | 0 |
10 MF
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 48 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 43 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 33 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 30 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 48 | 0 | 0 |
2 | Leikalind (TIND) | 35 | 2 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 34 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 27 | 0 | 0 |
5 | Fípan Fagra (KRF) | 22 | 0 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 16 | 0 | 0 |
7 | Teistin (AR) | 14 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 0 | 0 | 0 |
9 | Frúgvin (MR) | 0 | 0 | 0 |
10 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0 | 0 | 0 |