5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Sílið (HR) 21 2 0
2 Ørnin (SÍF) 17 0 0
3 Kollur (KÍF) 16 0 0
4 Jallurin (RK) 10 0 0
5 Dúgvan (SR) 7 0 0
6 Teistin (AR) 5 0 0
7 Ternan (NSÍ) 3 0 0
8 Silja (ÍF) 2 0 0
9 Títlingur (HR) 2 0 0
10 Heykur (HVR) 1 2 0
11 Marianna (VÍF) 0 0 0
12 Svanur (Skála) 0 0 0
13 Pílur (RK) 0 0 0
14 Blikur (AR) 0 0 0
15 Ingibjørg (HR) 0 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 21 | 2 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 17 | 0 | 0 |
3 | Kollur (KÍF) | 16 | 0 | 0 |
4 | Jallurin (RK) | 10 | 0 | 0 |
5 | Dúgvan (SR) | 7 | 0 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 5 | 0 | 0 |
7 | Ternan (NSÍ) | 3 | 0 | 0 |
8 | Silja (ÍF) | 2 | 0 | 0 |
9 | Títlingur (HR) | 2 | 0 | 0 |
10 | Heykur (HVR) | 1 | 2 | 0 |
11 | Marianna (VÍF) | 0 | 0 | 0 |
12 | Svanur (Skála) | 0 | 0 | 0 |
13 | Pílur (RK) | 0 | 0 | 0 |
14 | Blikur (AR) | 0 | 0 | 0 |
15 | Ingibjørg (HR) | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Dúgvan (SR) 21 1 0
2 Sævarmoy (KRF) 15 0 0
3 Knúkur (TIND) 15 0 0
4 Geytin (TIND) 12 0 0
5 Spógvin (NSÍ) 12 0 0
6 Blíkur (AR) 6 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 2 0 0
8 Falkur (HVR) 1 0 0
9 Leikalind (TIND) 0 0 0
10 Havørnin (SÍF) 0 0 0
11 Marianna (VÍF) 0 0 0
12 Tekla (KRF) 0 0 0
13 Kollur(KÍF) 0 0 0
14 Heykur (HVR) 0 0 0
15 Junkarin (KSR) 0 0 0
16 Royndin Fríða (VK) 0 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 21 | 1 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 15 | 0 | 0 |
3 | Knúkur (TIND) | 15 | 0 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 12 | 0 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 12 | 0 | 0 |
6 | Blíkur (AR) | 6 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 2 | 0 | 0 |
8 | Falkur (HVR) | 1 | 0 | 0 |
9 | Leikalind (TIND) | 0 | 0 | 0 |
10 | Havørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 |
11 | Marianna (VÍF) | 0 | 0 | 0 |
12 | Tekla (KRF) | 0 | 0 | 0 |
13 | Kollur(KÍF) | 0 | 0 | 0 |
14 | Heykur (HVR) | 0 | 0 | 0 |
15 | Junkarin (KSR) | 0 | 0 | 0 |
16 | Royndin Fríða (VK) | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Kjósin (KÍF) 25 0 0
2 Malunarhav (ÍF) 23 1 0
3 Drekin (HR) 19 1 0
4 Títlingur (HR) 18 0 0
5 Ingibjørg (HR) 13 0 0
6 Spógvin (NSÍ) 10 0 0
7 Beinta (MR) 3 0 0
8 Tistil (FSR) 1 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 25 | 0 | 0 |
2 | Malunarhav (ÍF) | 23 | 1 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 19 | 1 | 0 |
4 | Títlingur (HR) | 18 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 13 | 0 | 0 |
6 | Spógvin (NSÍ) | 10 | 0 | 0 |
7 | Beinta (MR) | 3 | 0 | 0 |
8 | Tistil (FSR) | 1 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Jarnbardur (RK) 28 1 0
2 Froðbingur (FSR) 24 1 0
3 Sundabáturin (NHR) 20 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 15 0 0
5 Sjóherji (TIND) 12 0 0
6 Tvørabáturin 3 0 0
7 Sjódrekin (Skála) 1 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 28 | 1 | 0 |
2 | Froðbingur (FSR) | 24 | 1 | 0 |
3 | Sundabáturin (NHR) | 20 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 15 | 0 | 0 |
5 | Sjóherji (TIND) | 12 | 0 | 0 |
6 | Tvørabáturin | 3 | 0 | 0 |
7 | Sjódrekin (Skála) | 1 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Sílið (HR) 26 1 0
2 Báran (HSR) 21 0 0
3 Geytin (TIND) 20 0 0
4 Heykur (HVR) 17 0 0
5 Ingibjørg (HR) 13 0 0
6 Ternan (NSÍ) 4 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 26 | 1 | 0 |
2 | Báran (HSR) | 21 | 0 | 0 |
3 | Geytin (TIND) | 20 | 0 | 0 |
4 | Heykur (HVR) | 17 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 13 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 4 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Knørrur (RK) 28 0 0
2 Argjabáturin (AR) 24 0 0
3 Miðvingur (MR) 19 0 0
4 Nevið Reyða (KRF) 13 2 1
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 28 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 24 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur (MR) | 19 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 13 | 2 | 1 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Fípan Fagra (KRF) 28 0 0
2 Firvaldur (FSR) 22 0 0
3 Teistin (AR) 22 0 0
4 Sævarmoy (KRF) 16 0 0
5 Svanur (Skála) 12 2 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 28 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 22 | 0 | 0 |
3 | Teistin (AR) | 22 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy (KRF) | 16 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 12 | 2 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Páll Fangi (KRF) 28 1 0
2 Hósvikingur (HVR) 23 0 0
3 Skúgvur (SÍF) 21 0 0
4 Froðbingur (FSR) 13 0 0
5 Rádni (ÍF) 12 0 0
6 Kollfirðingur (KÍF) 9 0 0
7 Tindur (TIND) 4 0 0
8 Sjódrekin (Skála) 2 0 0
9 Víkingur (HR) 0 0 0
10 Sjóherji (TIND) 0 0 0
11 Gongurólvur (HR) 0 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 28 | 1 | 0 |
2 | Hósvikingur (HVR) | 23 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur (SÍF) | 21 | 0 | 0 |
4 | Froðbingur (FSR) | 13 | 0 | 0 |
5 | Rádni (ÍF) | 12 | 0 | 0 |
6 | Kollfirðingur (KÍF) | 9 | 0 | 0 |
7 | Tindur (TIND) | 4 | 0 | 0 |
8 | Sjódrekin (Skála) | 2 | 0 | 0 |
9 | Víkingur (HR) | 0 | 0 | 0 |
10 | Sjóherji (TIND) | 0 | 0 | 0 |
11 | Gongurólvur (HR) | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Jallurin (RK) 28 0 0
2 Blikur (AR) 24 0 0
3 Tambar (RK) 20 1 0
4 Spógvin (NSÍ) 4 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 28 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 24 | 0 | 0 |
3 | Tambar (RK) | 20 | 1 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 4 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Klaksvíkingur (KRF) 27 0 0
2 Norðingur (NHR) 25 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 19 0 0
4 Eysturoyingur (NSÍ) 17 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 27 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 25 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 19 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 17 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 27 0 0
2 Leikalind (TIND) 20 2 0
3 Blikur (AR) 20 0 0
4 Svanur (Skála) 16 0 0
5 Drekin (HR) 12 0 0
6 Teistin (AR) 9 0 0
7 Fípan Fagra (KRF) 8 0 0
8 Royndin Fríða (VK) 0 0 0
9 Frúgvin (MR) 0 0 0
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 27 | 0 | 0 |
2 | Leikalind (TIND) | 20 | 2 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 20 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 16 | 0 | 0 |
5 | Drekin (HR) | 12 | 0 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 9 | 0 | 0 |
7 | Fípan Fagra (KRF) | 8 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 0 | 0 | 0 |
9 | Frúgvin (MR) | 0 | 0 | 0 |