5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:54.04 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 02:56.32 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy | 02:57.05 | 0 | 0 |
4 | Dúgvan | 02:57.33 | 1 | 0 |
5 | Ternan | 02:59.10 | 0 | 0 |
6 | Fiskurin | 02:59.13 | 0 | 0 |
7 | Svalan | 03:02.04 | 0 | 0 |
8 | Blikur | 03:04.01 | 0 | 0 |
9 | Havørnin | 03:06.01 | 0 | 0 |
10 | Teistin | 03:07.24 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 02:54.14 | 0 | 0 |
2 | Firildur | 02:54.23 | 0 | 0 |
3 | Ørnin | 02:55.02 | 0 | 0 |
4 | Havfrúgvin | 02:57.44 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg | 02:58.00 | 0 | 0 |
6 | Hulda | 03:00.07 | 0 | 0 |
7 | Junkarin | 03:00.15 | 0 | 0 |
8 | Beinta | 03:03.16 | 0 | 0 |
9 | Kollur | 03:03.48 | 0 | 0 |
10 | Súlan | 03:27.31 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:50.33 | 0 | 0 |
2 | Tistil | 02:53.21 | 0 | 0 |
3 | Títlingur | 02:54.46 | 0 | 0 |
4 | Frúgvin | 02:57.15 | 0 | 0 |
5 | Ternan | 02:58.05 | 0 | 0 |
6 | Havørnin | 03:00.26 | 0 | 0 |
7 | Fenja | 03:03.07 | 0 | 0 |
8 | Svanur | 03:09.41 | 0 | 0 |
9 | Svalan | 03:25.25 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Falkur | 02:50.43 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy | 02:52.45 | 0 | 0 |
3 | Súlan | 02:54.15 | 0 | 0 |
4 | Kollur | 02:55.39 | 0 | 0 |
5 | Silja | 02:57.03 | 0 | 0 |
6 | Nísan | 02:59.14 | 0 | 0 |
7 | Fiskurin | 03:03.11 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin | 03:13.04 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:49.45 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 02:53.21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firildur | 02:53.47 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy | 02:53.49 | 4 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin | 02:55.40 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sílið | 02:56.15 | 2 | 0 | 0 |
7 | Dúgvan | 02:56.22 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ørnin | 02:57.11 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ingibjørg | 03:02.16 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ternan | 03:02.22 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fiskurin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
12 | Hulda | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
13 | Junkarin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
14 | Svalan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
15 | Beinta | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
16 | Kollur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
17 | Blikur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
18 | Havørnin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
19 | Teistin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
20 | Súlan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:46.18 | 7 | 0 | 0 |
2 | Falkur | 02:47.24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tistil | 02:53..01 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy | 02:55.47 | 4 | 0 | 0 |
5 | Súlan | 02:56.14 | 3 | 0 | 0 |
6 | Títlingur | 02:56.37 | 2 | 0 | 0 |
7 | Kollur | 02:57.35 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ternan | 02:59.14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Silja | 03:03.13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frúgvin | 03:08.40 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nísan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
12 | Havørnin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
13 | Fenja | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
14 | Fiskurin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
15 | Svanur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
16 | Havfrúgvin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
17 | Svalan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:11.30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:14.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Herningur | 05:28.41 | 5 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:39.07 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 05:43.20 | 0 | 0 |
3 | Jallurin | 05:45.46 | 0 | 0 |
4 | Spógvin | 05:49.46 | 0 | 0 |
5 | Sílið | 05:53.29 | 0 | 0 |
6 | Ternan | 05:59.27 | 0 | 0 |
7 | Hvassi | 06:15.15 | 0 | 0 |
8 | Títlingur | 06:19.49 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 05:39.27 | 0 | 0 |
2 | Teistin | 05:40.38 | 0 | 0 |
3 | Frúgvin | 05:41.22 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg | 05:43.41 | 0 | 0 |
5 | Falkur | 05:48.38 | 0 | 0 |
6 | Kollur | 05:48.45 | 0 | 0 |
7 | Hulda | 05:49.00 | 0 | 0 |
8 | Blikur | 06:13.44 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril | 04:45.30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 04:46.24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tindur | 04:51.46 | 5 | 0 | 0 |
4 | Hvessingur | 04:53.04 | 4 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur | 04:55.01 | 3 | 0 | 0 |
6 | Páll Fangi | 04:55.25 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hósvikingur | 04:57.25 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rádni | 05:00.20 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strálan | 05:18.08 | 0 | 1 | 0 |
10 | Riddarin | 05:23.43 | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða | 04:37.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 04:39.18 | 6 | 0 | 0 |
3 | Heiðabáturin | 04:39.42 | 5 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin | 04:41.02 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ørvur | 04:48.33 | 3 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR – FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:21.29 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:25.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jallurin | 05:26.03 | 5 | 0 | 0 |
4 | Fípan Fagra | 05:27.39 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05:28.39 | 3 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin | 05:29.46 | 2 | 1 | 0 |
7 | Ingibjørg | 05:39.20 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sílið | 05:39.45 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spógvin | 05:41.08 | 0 | 0 | 0 |
10 | Falkur | 05:49.05 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
12 | Hulda | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
13 | Ternan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
14 | Blikur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
15 | Hvassi | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
16 | Títlingur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04:23.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin Reyði | 04:32.37 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin | 04:34.24 | 5 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy | 04:53.43 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 04:58.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Heykur | 05:02.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin | 05:02.15 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05:02.48 | 3 | 0 | 0 |
6 | Royndin Fríða | 05:05.12 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tjaldrið | 05:05.48 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ørnin | 05:08.13 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tambar | 05:10.21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tekla | 05:11.30 | 0 | 0 | 0 |
11 | Knúkur | 05:17.36 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ingibjørg | 05:26.08 | 0 | 0 | 0 |
13 | Firildur | 05:41.32 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jallurin | 05:42.24 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05:13.47 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur | 05:26.23 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:27.47 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin | 05:29.42 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 05:32.21 | 3 | 0 | 0 |
6 | Falkur | 05:33.39 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ørnin | 05:36.07 | 1 | 0 | 0 |
8 | Junkarin | 05:36.09 | 0 | 0 | 0 |
9 | Báran | 05:53.21 | 0 | 0 | 0 |