5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 47 | ||
2 | Jallurin (RK) | 7 | 37 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 36 | ||
4 | Silja (ÍF) | 7 | 34 | ||
5 | Sílið (HR) | 7 | 21 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 12 | ||
7 | Blikur (AR) | 6 | 8 | ||
8 | Teistin (AR) | 1 | 1 | ||
9 | Dúgvan (SR) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 44 | ||
2 | Frúgvin (MR) | 7 | 44 | ||
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 38 | ||
4 | Beinta (MR) | 7 | 24 | ||
5 | Kollur (KÍF) | 6 | 22 | ||
6 | Ternan (NSÍ) | 7 | 12 | ||
7 | Blikur (AR) | 6 | 9 | ||
8 | Hulda (FSR) | 1 | 2 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Ritan (NHR) | 7 | 39 | ||
3 | Teistin (AR) | 7 | 38 | ||
4 | Drekin (HR) | 7 | 25 | ||
5 | Ørnin (SÍF) | 7 | 18 | ||
6 | Sílið (HR) | 4 | 14 | ||
7 | Jallurin (RK) | 3 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 3 | 21 | ||
2 | Gongurólvur (HR) | 3 | 17 | ||
3 | Herningur (RK) | 1 | 6 | ||
4 | Hósvíkingur (HVR) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 7 | 45 | ||
2 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 39 | ||
3 | Rádni (ÍF) | 7 | 32 | ||
4 | Jarnbardur (RK) | 7 | 25 | ||
5 | Lómur (AR) | 7 | 22 | ||
6 | Hvessingur (HSR) | 7 | 17 | ||
7 | Smyril (VK) | 4 | 10 | ||
8 | Herningur (RK) | 7 | 5 | ||
9 | Gongurólvur (HR) | 7 | 1 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 7 | 46 | ||
2 | Heiðabáturin (NSÍ) | 7 | 45 | ||
3 | Tofta Regin (VK) | 4 | 20 | ||
4 | Kvívíkingur | 1 | 5 | ||
5 | Knørrur (RK) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 45 | ||
2 | Drekin Reyði | 7 | 45 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 36 | ||
4 | Ormurin Langi - RK | 7 | 29 | ||
5 | Nólsoyingurin | 7 | 21 | ||
6 | Hvítravnur (SÍF) | 1 | 2 | ||
7 | Skálabáturin | 1 | 1 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 1 | 7 | ||
2 | Nólsoyar Páll | 1 | 6 | ||
3 | Skálabáturin | 1 | 5 | ||
4 | Sunnbingur (Sumba) | 1 | 4 |