3. JULI Í RUNAVÍK
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
Navn | Nr. (H1) | Tíð (H1) | Stig (H1) | Nr. (H2) | Tíð (H2) | Stig (H2) | Nr. (H3) | Tíð H3) | Stig (H3) | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teistin – AR | 3 | 0:46.05 | 5 | 1 | 0:49.27 | 7 | 1 | 0:49.49 | 7 | 19 |
Ørnin – SÍF | 1 | 0:45.01 | 7 | 2 | 0:49.40 | 6 | 2 | 0:50.37 | 6 | 19 |
Jallurin – RK | 2 | 0:45.28 | 6 | 3 | 0:51.20 | 5 | 3 | 0:51.32 | 5 | 16 |
Heykur – HVR | 5 | 0:51.11 | 3 | 4 | 0:51.38 | 4 | 4 | 0:52.21 | 4 | 11 |
Marianna – VÍF | 4 | 0:49.11 | 4 | 5 | 0:55.09 | 3 | 5 | 0:55.19 | 3 | 10 |
RIÐIL 2
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Navn | Nr. (H1) | Tíð (H1) | Stig (H1) | Nr. (H2) | Tíð (H2) | Stig (H2) | Nr. (H3) | Tíð (H3) | Stig (H3) | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið - HR | 1 | 0:48.18 | 7 | 1 | 0:47.38 | 7 | 1 | 0:47.30 | 7 | 21 |
Ternan - NSÍ | 2 | 0:51.17 | 6 | 2 | 0:50.13 | 6 | 2 | 0:50.28 | 6 | 18 |
Títlingur - HR | 3 | 0:52.09 | 5 | 3 | 0:51.00 | 5 | 3 | 0:51.01 | 5 | 15 |
Svanur - SKÁLA | 4 | 0:56.03 | 4 | 4 | 0:54.41 | 4 | 4 | 0:56.29 | 4 | 12 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Navn | Nr. (H1) | Tíð (H1) | Stig (H1) | Nr. (H2) | Tíð (H2) | Stig (H2) | Nr. (H3) | Tíð (H3) | Stig (H3) | Stig Samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knúkur – TINDUR | 1 | 0:45.49 | 7 | 1 | 0:46.12 | 7 | 1 | 0:46.39 | 7 | 21 |
Geytin – TINDUR | 2 | 0:47.26 | 6 | 3 | 0:47.43 | 5 | 2 | 0:47.36 | 6 | 17 |
Spógvin – NSÍ | 3 | 0:48.05 | 5 | 2 | 0:47.24 | 6 | 3 | 0:48.21 | 5 | 16 |
Heykur – HVR | 4 | 0:49.49 | 4 | 6 | 0:50.10 | 2 | 4 | 0:49.42 | 4 | 10 |
Havfrúgvin – VÍF | 6 | 0:50.29 | 2 | 4 | 0:49.38 | 4 | 5 | 0:50.12 | 3 | 9 |
Falkur – HVR | 5 | 0:50.28 | 3 | 5 | 0:49.42 | 3 | 6 | 0:50.13 | 2 | 8 |
Leikalind – TINDUR | 7 | 0:51.27 | 1 | 7 | 0:51.47 | 1 | 7 | 0:58.13 | 1 | 3 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Navn | Nr. (H1) | Tíð (H1) | Stig (H1) | Nr. (H2) | Tíð (H2) | Stig (H2) | Nr. (H3) | Tíð (H3) | Stig (H3) | Stig Samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firvaldur – FSR | 1 | 0:47.37 | 7 | 1 | 0:47.10 | 7 | 1 | 0:48.06 | 7 | 21 |
Teistin – AR | 2 | 0:48.40 | 6 | 2 | 0:48.27 | 6 | 2 | 0:50.03 | 6 | 18 |
Svanur – SKÁLA | 3 | 0:52.20 | 5 | 3 | 0:50.16 | 5 | 3 | 0:51.10 | 5 | 15 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Navn | Nr. (H1) | Tíð (H1) | Stig (H1) | Nr. (H2) | Tíð (H2) | Stig (H2) | Nr. (H3) | Tíð (H3) | Stig (H3) | Stig Samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heykur – HVR | 1 | 0:44.36 | 7 | 1 | 0:44.47 | 7 | 1 | 0:45.16 | 7 | 21 |
Sílið – HR | 2 | 0:45.30 | 6 | 2 | 0:45.23 | 6 | 2 | 0:46.01 | 6 | 18 |
Geytin – TINDUR | 3 | 0:46.08 | 5 | 3 | 0:46.09 | 5 | 3 | 0:47.37 | 5 | 15 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Navn | Nr. (H1) | Tíð (H1) | Stig (H1) | Nr. (H2) | Tíð (H2) | Stig (H2) | Nr. (H3) | Tíð (H3) | Stig (H3) | Stig Samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingibjørg – HR | 1 | 0:46.19 | 7 | 1 | 0:47.13 | 7 | 1 | 0:47.26 | 7 | 21 |
Títlingur – HR | 2 | 0:46.27 | 6 | 2 | 0:47.17 | 6 | 2 | 0:48.01 | 6 | 18 |
Spógvin – NSÍ | 3 | 0:48.31 | 5 | 3 | 0:47.42 | 5 | 3 | 0:49.10 | 5 | 15 |
Tistil – FSR | 4 | 0:49.15 | 4 | 4 | 0:51.10 | 4 | 4 | 0:50.27 | 4 | 12 |
FINALA
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Navn | Nr. | Tíð | Stig |
---|---|---|---|
Sílið – HR | 1 | 0:49.11 | 7 |
Jallurin – RK | 2 | 0:45.28 | 6 |
Ørnin – SÍF | 3 | 0:45.01 | 5 |
Ternan | 4 | 0:50.44 | 4 |
Títlingur | 5 | 0:51.11 | 3 |