5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørnin (SÍF) | 6 | 29 | ||
2 | Sílið (HR) | 6 | 24 | ||
3 | Dúgvan (SR) | 6 | 22 | ||
4 | Hvassi (SURF) | 5 | 20 | ||
5 | Báran (HSR) | 6 | 16 | ||
6 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 5 | 8 | ||
7 | Svanur (Skála) | 6 | 4 | ||
8 | Blikur (AR) | 5 | 4 | ||
9 | Firvaldur (FSR) | 6 | 3 | ||
10 | Royndin Fríða (VK) | 2 | 1 | ||
11 | Fortuna (VÍF) | 6 | 1 | ||
12 | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 0 | ||
13 | Ternan (NSÍ) | 1 | 0 | ||
14 | Bylgjan (OyÍF) | 1 | 0 | ||
15 | Tarvurin (NÍF) | 1 | 0 | ||
16 | Kollur (KÍF) | 3 | 0 | ||
17 | Hulda (FSR) | 3 | 0 | ||
18 | Beinta (MR) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 6 | 38 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 6 | 28 | ||
3 | Sílið (HR) | 6 | 21 | ||
4 | Ternan (NSÍ) | 6 | 13 | ||
5 | Junkarin (KSR) | 6 | 12 | ||
6 | Blikur (AR) | 6 | 8 | ||
7 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 3 | 6 | ||
8 | Firvaldur (FSR) | 4 | 3 | ||
9 | Svanur (Skála) | 6 | 2 | ||
10 | Aldan (HÍF) | 1 | 1 | ||
11 | Royndin Fríða (VK) | 1 | 0 | ||
12 | Tarvurin (NÍF) | 2 | 0 | ||
13 | Hulda (FSR) | 3 | 0 | ||
14 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 6 | 40 | ||
2 | Leirvíkingur | 6 | 21 | ||
3 | Norðistovu Dánjal | 6 | 21 | ||
4 | Sølmundur (NSÍ) | 6 | 18 | ||
5 | Strálan (Strálan) | 6 | 15 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 6 | 12 | ||
7 | Riddarin (MR) | 6 | 4 | ||
8 | Lómur (AR) | 6 | 1 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strálan (Strálan) | 6 | 37 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 6 | 25 | ||
3 | Gongurólvur (HR) | 5 | 21 | ||
4 | Kollfirðingur (KÍF) | 6 | 18 | ||
5 | Leirvíkingur | 6 | 17 | ||
6 | Hósvikingur (HVR) | 4 | 5 | ||
7 | Fortuna (VÍF) | 1 | 3 | ||
8 | Norðistovu Dánjal | 4 | 3 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 2 | 2 | ||
10 | Lómur (AR) | 5 | 1 | ||
11 | Jarnbardur (RK) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 6 | 33 | ||
2 | Knørrur (RK) | 6 | 25 | ||
3 | Ørvur (HR) | 6 | 25 | ||
4 | Kvívíkingur | 5 | 24 | ||
5 | Kvíkvíksbáturin | 1 | 7 | ||
6 | Sørvingur (SR) | 5 | 6 | ||
7 | Gullbrandur (RK) | 6 | 6 | ||
8 | Miðvingur (MR) | 6 | 5 | ||
9 | Húsavíkingur | 1 | 1 | ||
10 | Víkabáturin | 1 | 0 | ||
11 | Sandavágsbáturin | 1 | 0 | ||
12 | Fríggjarin | 2 | 0 | ||
13 | Toftabáturin (NSÍ) | 3 | 0 | ||
14 | Nevið Reyða (KRF) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 6 | 31 | ||
2 | Vestmenningur | 6 | 30 | ||
3 | Skálabáturin | 6 | 24 | ||
4 | Nólsoyingurin | 6 | 22 | ||
5 | Suðuroyingur - FSR | 6 | 19 | ||
6 | Vágbingur (VK) | 4 | 3 | ||
7 | Klaksvíkingur (KRF) | 1 | 1 | ||
8 | Tvørabáturin (FSR) | 1 | 0 |