JÓANSØKA 2009 (Tvøroyri)

5 mannafar – barnaróður – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 02:35.40 7 0 0
2 Royndin Fríða 02:37.48 6 0 0
3 Drekin (HR) 02:39.20 5 0 0
4 Kollur (KÍF) 02:41.20 4 0 0
5 Jallurin (RK) 02:43.40 3 0 0
6 Frúgvin (MR) 02:44.52 2 0 0
7 Blikur (AR) 02:44.56 1 0 0
8 Firvaldur (FSR) 02:45.80 0 0 0
9 Títlingur (HR) 02:48.16 0 0 0
10 Teistin (AR) 03:37.20 0 0 0

5 mannafar – barnaróður – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Títlingur (HR) 02:28.72 7 0 0
2 Junkarin (KSR) 02:29.40 6 0 0
3 Jallurin (RK) 02:29.44 5 0 0
4 Svanur (Skála) 02:30.44 4 0 0
5 Drekin (HR) 02:34.72 3 0 0
6 Tambar (RK) 02:35.44 2 0 0
7 Teistin (AR) 02:37.20 1 0 0
8 Kollur(KÍF) 02:37.52 0 0 0
9 Havfrúgvin (VÍF) 02:37.92 0 0 0
10 Frúgvin (MR) 02:41.48 0 0 0
11 Fípan Fagra (KRF) 02:44.40 0 0 0
12 Bylgjan (OyÍF) 02:49.40 0 0 0
13 Hulda (FSR) 03:06.76 0 0 0

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Báran (HSR) 05:04.44 7 0 0
2 Firvaldur (FSR) 05:05.52 6 0 0
3 Jallurin (RK) 05:06.60 5 0 0
4 Sílið (HR) 05:08.96 4 0 0
5 Havfrúgvin (VÍF) 05:14.40 3 0 0
6 Hvassi (SURF) 05:15.44 2 0 0
7 Falkur (HVR) 05:19.28 1 0 0
8 Junkarin (KSR) 05:29.40 0 0 0
9 Katla (ÁRF) 05:43.92 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 04:49.80 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 04:50.84 6 0 0
3 Sølmundur (NSÍ) 04:51.80 5 0 0
4 Jarnbardur (RK) 04:53.16 4 0 0
5 Hvessingur (HSR) 04:56.16 3 0 0
6 Romvlvs 05:01.68 2 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 04:59.64 7 0 0
2 Blikur (AR) 04:59.96 6 0 0
3 Báran (HSR) 05:01.48 5 0 0
4 Royndin Fríða 05:04.88 4 0 0
5 Junkarin (KSR) 05:06.52 3 0 0
6 Teistin (AR) 05:07.40 2 0 0
7 Kollur (KÍF) 05:08.80 1 0 0
8 Sílið (HR) 05:10.84 0 0 0
9 Ritan (NHR) 05:12.28 0 0 0
10 Firvaldur (FSR) 06:25.52 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Riddarin (MR) 07:05.36 7 0 0
2 Tvørabáturin (FSR) 07:05.76 6 0 0
3 Sundabáturin (NHR) 07:11.00 5 0 0
4 Smyril (VK) 07:15.40 4 0 0
5 Gongurólvur (HR) 07:16.68 3 0 0
6 Skúgvur (SÍF) 07:17.40 2 0 0
7 Rádni (ÍF) 07:20.00 1 0 0
8 Hósvikingur (HVR) 07:27.80 0 0 0
9 Kollfirðingur (KÍF) 07:35.24 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 06:55.44 7 0 0
2 Árnfirðingur (ÁRF) 07:05.32 6 0 0
3 Ørvur 07:15.28 5 0 0
4 Knørrur (RK) 07:24.36 4 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Frúgvin (MR) 05:14.80 7 0 0
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:15.76 6 0 0
3 Ritan (NHR) 05:23.88 5 0 0
4 Hvassi (SURF) 05:24.68 4 0 0
5 Blikur (AR) 05:32.40 3 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Klaksvíkingur (KRF) 08:48.32 7 0 0
2 Eysturoyingur (NSÍ) 08:51.60 6 0 0
3 Ormurin Langi - RK 09:02.52 5 0 0
Scroll to Top