5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ărnin | 05:53:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:59:70 | 5 | 0 | 0 |
3 | DĂşgvan | 06:08:30 | 4 | 0 | 0 |
4 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Hvassi | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ternan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | SĂlið | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | BĂĄran | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | HavfrĂşgvin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tarvurin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Royndin FrĂða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Blikur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Erla KongsdĂłttir | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beinta | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna | 05:13:10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:17:90 | 5 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:18:30 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kollur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | BĂĄran | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Junkarin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Bylgjan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hvassi | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | SĂlið | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tjaldrið | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tarvurin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Svanur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Broddur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aldan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PĂĄll Fangi | 06:09:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 06:17:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | HĂłsvĂkingur | 06:18:50 | 4 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur | 07:53:50 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 07:59:50 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur | 08:00:40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kollfirðingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | HĂłsvikingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur | 07:33:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ărvur | 07:36:50 | 5 | 0 | 0 |
3 | ArgjabĂĄturin | 07:37:90 | 4 | 0 | 0 |
4 | KvĂvĂkingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Gullbrandur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | VĂkabĂĄturin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Nevið Reyða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | ToftabĂĄturin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | SjĂłriddarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | SkĂşgvur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | FrĂggjarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gøtu Tróndur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NĂłlsoyingurin | 09:12:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | HavnarbĂĄturin | 09:19:70 | 5 | 0 | 0 |
3 | Eysturoyingur | 09:21:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | KlaksvĂkingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Vestmenningur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tvørabåturin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |