VESTANSTEVNA 1995

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Svanur (Skála) 05:00.64 7 0 0
2 Sílið (HR) 05:05.92 5 0 0
3 Ørnin (SÍF) 05:09.64 4 0 0
4 Báran (HSR) 05:13.20 3 0 0
5 Royndin Fríða 05:18.84 2 0 0
6 Junkarin (KSR) 05:18.92 1 0 0
7 Blikur (AR) 05:20.40 0 0 0
8 Súlan (SR) 05:20.88 0 0 0
9 Ternan (NSÍ) 05:23.00 0 0 0
10 Hvassi (SURF) 05:25.64 0 0 0
11 Beinta (MR) 05:36.16 0 0 0
12 Drekin (HR) 05:41.52 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 04:37.52 7 0 0
2 Drekin (HR) 04:38.52 5 0 0
3 Junkarin (KSR) 04:38.68 4 0 0
4 Kollur (KÍF) 04:40.00 3 0 0
5 Firvaldur (FSR) 04:41.60 2 0 0
6 Royndin Fríða 04:43.12 1 0 0
7 Sílið (HR) 04:44.40 0 0 0
8 Ternan (NSÍ) 04:46.56 0 0 0
9 Ørnin (SÍF) 04:46.60 0 0 0
10 Blikur (AR) 04:47.28 0 0 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 04:55.76 0 0 0
12 Aldan (HÍF) 04:59.40 0 0 0
13 Svanur (Skála) 04:59.44 0 0 0
14 Báran (HSR) 05:01.20 0 0 0
15 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:17.60 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Lómur (AR) 05:20.24 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:29.00 5 0 0
3 Hósvíkingur (HVR) 05:35.64 4 0 0
4 Jarnbardur (RK) 05:38.28 3 0 0
5 Snopprikkur (Royn) 05:40.12 2 0 0
6 Páll Fangi (KRF) 05:55.68 1 0 0
7 Leirvíkingur 08:28.68 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 04:47.28 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 04:50.00 5 0 0
3 Páll Fangi (KRF) 04:52.00 4 0 0
4 Hósvikingur (HVR) 04:54.64 3 0 0
5 Fuglfirðingur (ÍF) 04:55.28 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 05:00.12 1 0 0
7 Leirvíkingur 05:00.16 0 0 0
8 Ormurin 05:00.20 0 0 0
9 Kollfirðingur (KÍF) 05:08.20 0 0 0
10 Snopprikkur (Royn) 05:12.12 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 06:49.60 7 0 0
2 Víkabáturin 06:51.44 5 0 0
3 Kvívíkingur 06:54.64 4 0 0
4 Knørrur (RK) 07:04.80 3 0 0
5 Ørvur 07:04.28 2 0 0
6 Fríggjarin 07:38.60 1 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Skálabáturin 06:33.00 7 0 0
2 Vestmenningur 06:36.72 5 0 0
3 Tvørabáturin (FSR) 06:40.44 4 0 0
4 Eysturoyingur (NSÍ) 06:46.64 3 0 0
5 Nólsoyingurin 06:49.44 2 0 0
6 Havnarbáturin (HR) 07:01.44 1 0 0
7 Teistin (AR) 07:04.12 0 0 0
Scroll to Top