Menu
NORÐOYASTEVNA 2020
7. JUNI 2020 Í KLAKSVÍK
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 02:46.06 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:51.07 | +05.01 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 02:52.00 | +05.94 | 5 | ||
4 | Firildur (FSR) | 02:54.16 | +08.10 | 4 | ||
5 | Fípan Fagra (KRF) | 02:56.14 | +10.08 | 3 | ||
6 | Dúgvan (SR) | 02:56.18 | +10.12 | 2 | ||
7 | Beinta (MR) | 03:01.40 | +15.34 | 1 | ||
8 | Sílið (HR) | 03:02.11 | +16.05 | 0 | ||
9 | Fiskurin (VK) | 03:02.14 | +16.08 | 0 | ||
10 | Blikur (AR) | 03:02.21 | +16.15 | 0 | ||
11 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:09.00 | +22.94 | 0 | ||
12 | Hulda (FSR) | 03:09.19 | +23.13 | 0 | ||
13 | Ternan (NSÍ) | 03:17.23 | +31.17 | 0 | ||
14 | Súlan (SR) | 03:18.48 | +32.42 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:40.34 | +00.00 | 7 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:43.22 | +02.88 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 02:49.33 | +08.99 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:51.36 | +11.02 | 4 | ||
5 | Havørnin (SÍF) | 02:59.49 | +19.15 | 3 | ||
6 | Frúgvin (MR) | 03:00.48 | +20.14 | 2 | ||
7 | Ternan (NSÍ) | 03:01.11 | +20.77 | 1 | ||
8 | Fiskurin (VK) | 03:01.37 | +21.03 | 0 | ||
9 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:06.42 | +26.08 | 0 | ||
10 | Svanur (Skála) | 03:10.24 | +29.90 | 0 | ||
11 | Kollur (KÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
12 | Súlan (SR) | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:29.12 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:33.41 | +04.29 | 6 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 05:46.29 | +17.17 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:39.39 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:45.40 | +06.01 | 6 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 05:48.33 | +08.94 | 5 | ||
4 | Ingibjørg (HR) | 05:49.18 | +09.79 | 4 | ||
5 | Rókurin (MR) | 05:49.29 | +09.90 | 3 | ||
6 | Jallurin (RK) | 05:52.03 | +12.64 | 2 | ||
7 | Frúgvin (MR) | 05:52.36 | +12.97 | 1 | ||
8 | Teistin (AR) | 05:58.01 | +18.62 | 0 | ||
9 | Falkur (HVR) | 06:00.19 | +20.80 | 0 | ||
10 | Spógvin (NSÍ) | 06:13.29 | +33.90 | 0 | ||
11 | Blikur (AR) | 06:13.49 | +34.10 | 0 | ||
12 | Ternan (NSÍ) | 06:23.06 | +43.67 | 0 | ||
13 | Sílið (HR) | 06:25.49 | +46.10 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:53.14 | +00.00 | 7 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 04:54.11 | +00.97 | 6 | ||
3 | Knørrur (RK) | 04:56.03 | +02.89 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:01.05 | +07.91 | 4 | ||
5 | Ørvur (HR) | 05:04.53 | +11.39 | 3 | ||
6 | Gullbrandur (RK) | 05:10.39 | +17.25 | 2 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 05:00.34 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 05:03.03 | +02.69 | 6 | ||
3 | Hvessingur (HSR) | 05:07.02 | +06.68 | 5 | ||
4 | Tindur (TIND) | 05:11.12 | +10.78 | 4 | ||
5 | Riddarin (MR) | 05:12.48 | +12.14 | 3 | ||
6 | Lómur (AR) | 05:18.15 | +17.81 | 2 | ||
7 | Gongurólvur (HR) | 05:18.21 | +17.87 | 1 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 05:10.35 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 05:15.48 | +05.13 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:18.30 | +07.95 | 5 | ||
4 | Teistin (AR) | 05:19.35 | +09.00 | 4 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 05:23.26 | +12.91 | 3 | ||
6 | Drekin (HR) | 05:25.10 | +14.75 | 2 | ||
7 | Tekla (KRF) | 05:25.23 | +14.88 | 1 | ||
8 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:26.25 | +15.90 | 0 | ||
9 | Knúkur (TIND) | 05:29.48 | +19.13 | 0 | ||
10 | Ørnin (SÍF) | 05:31.23 | +20.88 | 0 | ||
11 | Tambar (RK) | 05:31.45 | +21.10 | 0 | ||
12 | Sílið (HR) | 05:32.19 | +21.84 | 0 | ||
13 | Jallurin (RK) | 06:02.12 | +51.77 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04:45.04 | +00.00 | 7 | ||
2 | Havnarbáturin (HR) | 04:47.40 | +02.36 | 6 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:28.28 | +00.00 | 7 | ||
2 | Blikur (AR) | 05:29.26 | +00.98 | 6 | ||
3 | Heykur (HVR) | 05:35.04 | +06.76 | 5 | ||
4 | Falkur (HVR) | 05:40.18 | +11.90 | 4 | ||
5 | Báran (HSR) | 05:49.49 | +21.21 | 3 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 05:50.40 | +22.12 | 2 | ||
7 | Spógvin (NSÍ) | 05:52.20 | +23.92 | 1 | ||
8 | Teistin (AR) | 05:57.22 | +28.94 | 0 |