5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SĂlið | 04:53:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | DĂşgvan | 04:54:10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvassi | 00:00:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ărnin | 04:55:21 | 3 | 0 | 0 |
5 | BĂĄran | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Firvaldur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Svanur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erla KongsdĂłttir | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Beinta | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blikur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bylgjan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fortuna | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hulda | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið | 04:53:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Junkarin | 04:59:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kollur | 05:00:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | SĂlið | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Blikur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Svanur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Firvaldur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ternan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tarvurin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:14:19 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 05:21:60 | 5 | 0 | 0 |
3 | LeirvĂkingur | 05:22:11 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sølmundur (NSĂ) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | StrĂĄlan | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | LĂłmur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Norðistovu Dånjal | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Riddarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur | 07:53:30 | 7 | 0 | 0 |
2 | LeirvĂkingur | 07:54:15 | 5 | 0 | 0 |
3 | StrĂĄlan | 07:59:20 | 4 | 0 | 0 |
4 | GongurĂłlvur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Norðistovu Dånjal | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Kollfirðingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hvessingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | LĂłmur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jarnbardur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KvĂkvĂksbĂĄturin | 07:32:15 | 7 | 0 | 0 |
2 | ArgjabĂĄturin | 07:38:10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ărvur | 07:39:60 | 4 | 0 | 0 |
4 | Knørrur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sørvingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | VĂkabĂĄturin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gullbrandur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | ToftabĂĄturin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nevið Reyða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 09:16:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | HavnarbĂĄturin | 09:19:60 | 5 | 0 | 0 |
3 | NĂłlsoyingurin | 09:21:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Suðuroyingur - FSR | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | SkĂĄlabĂĄturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | VĂĄgbingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |