5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 35 | 0 | 0 |
2 | Báran (HSR) | 19 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 15 | 0 | 0 |
4 | Aldan (HÍF) | 13 | 0 | 0 |
5 | Ørnin (SÍF) | 11 | 0 | 0 |
6 | Svanur (Skála) | 8 | 0 | 0 |
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 6 | 0 | 0 |
8 | Junkarin (KSR) | 3 | 0 | 0 |
9 | Ritan (NHR) | 0 | 0 | 0 |
10 | Dúgvan (SR) | 0 | 0 | 0 |
11 | Royndin Fríða | 0 | 0 | 0 |
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Svanur (Skála) | 35 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 24 | 0 | 0 |
3 | Aldan (HÍF) | 19 | 0 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 14 | 0 | 0 |
5 | Falkur (HVR) | 7 | 0 | 0 |
6 | Firvaldur (FSR) | 4 | 0 | 0 |
7 | Ritan (NHR) | 4 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 2 | 0 | 0 |
9 | Royndin Fríða | 1 | 0 | 0 |
10 | Tjaldrið (NSÍ) | 0 | 0 | 0 |
11 | Dúgvan (SR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Hulda (FSR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Junkarin (KSR) | 0 | 0 | 0 |
14 | Ørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 |
15 | Fípan Fagra (KRF) | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 28 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur (HR) | 25 | 0 | 0 |
3 | Kollfirðingur (KÍF) | 23 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 16 | 0 | 0 |
5 | Hósvikingur (HVR) | 7 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur (NSÍ) | 6 | 0 | 0 |
7 | Norðistovu Dánjal | 5 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 32 | 0 | 0 |
2 | Postbáturin | 27 | 0 | 0 |
3 | Víkabáturin | 18 | 0 | 0 |
4 | Oyndri | 14 | 0 | 0 |
5 | Húsavíkingur | 11 | 0 | 0 |
6 | Ørvur | 6 | 0 | 0 |
7 | Árnfirðingur (ÁRF) | 1 | 0 | 0 |
8 | Gullbrandur (RK) | 1 | 0 | 0 |
9 | Havrenningur | 0 | 0 | 0 |
10 | Gøtu Tróndur | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Vágbingur (VK) | 26 | 0 | 0 |
2 | Tvørabáturin (FSR) | 25 | 0 | 0 |
3 | Nólsoyingurin | 22 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 21 | 0 | 0 |
5 | Skálabáturin | 11 | 0 | 0 |
6 | Norðingur (NHR) | 3 | 0 | 0 |
7 | Vestmenningur | 2 | 0 | 0 |
8 | Ormurin Langi - VK | 0 | 0 | 0 |
9 | Klaksvíkingur (KRF) | 0 | 0 | 0 |
10 | Suðuroyingur - FSR | 0 | 0 | 0 |