5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HavfrĂşgvin | 05:33:40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur | 05:33:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | SĂlið | 05:35:64 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ărnin | 05:37:76 | 3 | 0 | 0 |
5 | Beinta | 05:40:12 | 2 | 0 | 0 |
6 | FĂpan Fagra | 05:41:28 | 1 | 0 | 0 |
7 | BĂĄran | 05:42:64 | 0 | 0 | 0 |
8 | Royndin FrĂða | 05:46:80 | 0 | 0 | 0 |
9 | SĂşlan | 05:47:28 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HavfrĂşgvin | 05:19:48 | 7 | 1 | 0 |
2 | Kollur | 05:23:72 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið | 05:27:76 | 4 | 0 | 0 |
4 | Drekin | 05:27:96 | 3 | 0 | 0 |
5 | Royndin FrĂða | 05:28:44 | 2 | 0 | 0 |
6 | Blikur | 05:28:48 | 1 | 0 | 0 |
7 | Svanur | 05:28:64 | 0 | 0 | 0 |
8 | SĂlið | 05:29:84 | 0 | 0 | 0 |
9 | Junkarin | 05:33:84 | 0 | 0 | 0 |
10 | BĂĄran | 05:36:68 | 0 | 0 | 0 |
11 | DĂşgvan | 05:40:16 | 0 | 0 | 0 |
12 | Erla KongsdĂłttir | 05:55:28 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:26:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | LĂłmur | 05:33:56 | 5 | 0 | 0 |
3 | GongurĂłlvur | 05:37:56 | 4 | 0 | 0 |
4 | Snopprikkur | 05:46:48 | 3 | 0 | 0 |
5 | Riddarin | 05:50:48 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur (NSĂ) | 05:50:92 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur | 07:47:88 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur | 07:47:96 | 5 | 0 | 0 |
3 | HĂłsvikingur | 07:48:12 | 4 | 0 | 0 |
4 | StrĂĄlan | 07:50:48 | 3 | 0 | 0 |
5 | GongurĂłlvur | 07:56:40 | 2 | 0 | 0 |
6 | Kollfirðingur | 07:58:32 | 1 | 0 | 0 |
7 | LĂłmur | 08:00:72 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarnbardur | 08:16:52 | 0 | 0 | 0 |
9 | Snopprikkur | 08:22:96 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ărvur | 07:14:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | ArgjabĂĄturin | 07:18:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur | 07:19:32 | 4 | 0 | 0 |
4 | VĂkabĂĄturin | 07:23:16 | 3 | 0 | 0 |
5 | SjĂłriddarin | 07:23:76 | 2 | 0 | 0 |
6 | FrĂggjarin | 07:31:48 | 1 | 0 | 0 |
7 | Nevið Reyða | 07:34:64 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eysturoyingur | 07:01:24 | 7 | 0 | 0 |
2 | HavnarbĂĄturin | 07:06:20 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 07:08:64 | 4 | 0 | 0 |
4 | NĂłlsoyingurin | 07:12:20 | 3 | 0 | 0 |
5 | Suðuroyingur - FSR | 07:14:36 | 2 | 0 | 0 |