5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvassi (SURF) | 7 | 47 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 41 | ||
3 | Beinta (MR) | 7 | 31 | ||
4 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 30 | ||
5 | Sílið (HR) | 6 | 19 | ||
6 | Drekin (HR) | 3 | 8 | ||
7 | Tambar (RK) | 2 | 5 | ||
8 | Ørnin (SÍF) | 1 | 3 | ||
9 | Teistin (AR) | 3 | 3 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 7 | 39 | ||
2 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 38 | ||
3 | Blikur (AR) | 7 | 32 | ||
4 | Drekin (HR) | 7 | 28 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 23 | ||
6 | Sílið (HR) | 7 | 13 | ||
7 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 12 | ||
8 | Teistin (AR) | 7 | 6 | ||
9 | Frúgvin (MR) | 6 | 5 | ||
10 | Pílur (RK) | 7 | 1 | ||
11 | Fípan Fagra (KRF) | 6 | 0 | ||
12 | Firvaldur (FSR) | 6 | 0 | ||
13 | Svanur (Skála) | 7 | 0 | ||
14 | Tjógvin | 6 | 0 | ||
15 | Sandingur | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Junkarin (KSR) | 7 | 46 | ||
2 | Jallurin (RK) | 7 | 44 | ||
3 | Blikur (AR) | 7 | 33 | ||
4 | Beinta (MR) | 7 | 30 | ||
5 | Falkur (HVR) | 7 | 21 | ||
6 | Teistin (AR) | 7 | 15 | ||
7 | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 1 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 7 | 46 | ||
2 | Hvessingur (HSR) | 7 | 45 | ||
3 | Jarnbardur (RK) | 7 | 34 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 3 | 13 | ||
5 | Herningur (RK) | 2 | 8 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riddarin (MR) | 7 | 49 | ||
2 | Lómur (AR) | 7 | 42 | ||
3 | Smyril (VK) | 7 | 34 | ||
4 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 24 | ||
5 | Tvørabáturin (FSR) | 7 | 17 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 6 | 14 | ||
7 | Húsfrúgvin | 5 | 6 | ||
8 | Sølmundur (NSÍ) | 1 | 5 | ||
9 | Strálan (Strálan) | 1 | 2 | ||
10 | Kollfirðingur (KÍF) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 7 | 49 | ||
2 | Ørvur (HR) | 7 | 40 | ||
3 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 35 | ||
4 | Miðvingur (MR) | 7 | 29 | ||
5 | Kvívíkingur | 7 | 22 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Vestmenningur | 7 | 42 | ||
3 | Hoyvíkingur | 7 | 35 | ||
4 | Ormurin Langi - RK | 1 | 4 |