5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Ørnin (SÍF) | 35 | 0 | 0 |
2 | Svanur (Skála) | 33 | 0 | 0 |
3 | Hvassi (SURF) | 13 | 0 | 0 |
4 | Súlan (SR) | 13 | 0 | 0 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 9 | 0 | 0 |
6 | Beinta (MR) | 9 | 0 | 0 |
7 | Báran (HSR) | 8 | 0 | 0 |
8 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 0 | 0 |
9 | Sílið (HR) | 2 | 0 | 0 |
10 | Aldan (HÍF) | 2 | 0 | 0 |
11 | Havfrúgvin (VÍF) | 1 | 0 | 0 |
12 | Junkarin (KSR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Royndin Fríða | 0 | 0 | 0 |
14 | Blikur (AR) | 0 | 0 | 0 |
15 | Firvaldur (FSR) | 0 | 0 | 0 |
16 | Kollur (KÍF) | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 42 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 22 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 20 | 0 | 0 |
4 | Junkarin (KSR) | 18 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 16 | 0 | 0 |
6 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 11 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 3 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 34 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur (HSR) | 30 | 0 | 0 |
3 | Gongurólvur (HR) | 28 | 0 | 0 |
4 | Víkingur (HR) | 17 | 0 | 0 |
5 | Lómur (AR) | 15 | 0 | 0 |
6 | Strálan (Strálan) | 8 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 42 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 23 | 0 | 0 |
3 | Strálan (Strálan) | 23 | 0 | 0 |
4 | Gongurólvur (HR) | 22 | 0 | 0 |
5 | Hósvikingur (HVR) | 10 | 0 | 0 |
6 | Kollfirðingur (KÍF) | 6 | 0 | 0 |
7 | Víkingur (HR) | 6 | 0 | 0 |
8 | Lómur (AR) | 0 | 0 | 0 |
9 | Páll Fangi (KRF) | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 38 | 0 | 0 |
2 | Gullbrandur (RK) | 31 | 0 | 0 |
3 | Knørrur (RK) | 20 | 0 | 0 |
4 | Ørvur | 20 | 0 | 0 |
5 | Víkabáturin | 15 | 0 | 0 |
6 | Fríggjarin | 6 | 0 | 0 |
7 | Kvívíkingur | 3 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 36 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 33 | 0 | 0 |
3 | Kjølur (KÍF) | 21 | 0 | 0 |
4 | Tvørabáturin (FSR) | 19 | 0 | 0 |
5 | Skálabáturin | 11 | 0 | 0 |
6 | Klaksvíkingur (KRF) | 2 | 0 | 0 |