Menu
26. JUNI 2021 Á TVØROYRI
VEGNA VARÐ RÓÐURIN ÚTSETTUR TIL SUNNUDAGIN 27. JUNI
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 02:46.45 | +00.00 | ||
2 | Drekin (HR) (víðari) | 02:47.04 | +03.68 | ||
3 | Junkarin (KSR) (víðari) | 02:50.38 | +07.02 | ||
4 | Svalan (VK) (víðari) | 02:50.40 | +07.04 | ||
5 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:51.36 | +08.00 | ||
6 | Teistin (AR) | 02:52.12 | +08.76 | ||
7 | Spógvin (NSÍ) | 02:55.37 | +12.01 | ||
8 | Hvassi (SURF) | 03:02.18 | +18.82 | ||
9 | Silja (ÍF) | 03:16.34 | +32.98 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:43.36 | +00.00 | ||
2 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:44.13 | +00.77 | ||
3 | Sílið (HR) (víðari) | 02:46.24 | +02.88 | ||
4 | Súlan (SR) (víðari) | 02:48.12 | +04.76 | ||
5 | Blikur (AR) (víðari) | 02:48.49 | +05.13 | ||
6 | Títlingur (HR) | 02:51.38 | +08.02 | ||
7 | Kollur (KÍF) | 02:52.01 | +08.65 | ||
8 | Leikalind (TIND) | 02:52.13 | +08.77 | ||
9 | Jallurin (RK) | 02:56.23 | +12.87 | ||
10 | Firildur (FSR) | 03:15.48 | +32.12 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:37.08 | +00.00 | ||
2 | Tjaldrið (NSÍ) (víðari) | 02:40.17 | +03.76 | ||
3 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:41.08 | +04.67 | ||
4 | Kollur (KÍF) (víðari) | 02:42.10 | +05.69 | ||
5 | Blíkur (AR) (víðari) | 02:44.05 | +07.64 | ||
6 | Havørnin (SÍF) | 02:45.43 | +09.02 | ||
7 | Tekla (KRF) | 02:47.18 | +10.77 | ||
8 | Royndin Fríða (VK) | 02:49.35 | +12.94 | ||
9 | Geytin (TIND) | 02:50.29 | +13.88 | ||
10 | Falkur (HVR) | 02:55.38 | +18.97 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:36.41 | +00.00 | ||
2 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:37.36 | +00.95 | ||
3 | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:45.11 | +08.70 | ||
4 | Knúkur (TIND) (víðari) | 02:48.21 | +11.80 | ||
5 | Ternan (NSÍ) (víðari) | 02:48.48 | +12.07 | ||
6 | Teistin (AR) | 02:56.14 | +19.73 | ||
7 | Svalan (VK) | 03:18.19 | +41.78 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 02:38.40 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tistil (FSR) | 02:41.33 | +02.93 | 6 | ||
3 | Sílið (HR) | 02:41.44 | +03.04 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:42.38 | +03.98 | 4 | ||
5 | Ingibjørg (HR) | 02:43.03 | +04.63 | 3 | ||
6 | Svalan (VK) | 02:43.11 | +04.71 | 2 | ||
7 | Blikur (AR) | 02:45.17 | +06.77 | 1 | ||
8 | Junkarin (KSR) | 02:47.22 | +08.82 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 02:51.20 | +12.80 | 0 | ||
10 | Súlan (SR) | 02:51.22 | +12.82 | 0 | ||
11 | Títlingur (HR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Kollur (KÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Leikalind (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Spógvin (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Jallurin (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Hvassi (SURF) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Firildur (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 02:35.18 | +00.00 | 7 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 02:36.23 | +01.05 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 02:36.40 | +01.22 | 5 | ||
4 | Dúgvan (SR) | 02:37.05 | +01.87 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 02:37.28 | +02.10 | 3 | ||
6 | Tistil (FSR) | 02:42.25 | +07.07 | 2 | ||
7 | Leikalind (TIND) | 02:45.22 | +10.04 | 1 | ||
8 | Ternan (NSÍ) | 02:46.48 | +11.30 | 0 | ||
9 | Blíkur (AR) | 02:47.40 | +12.22 | 0 | ||
10 | Knúkur (TIND) | 02:47.45 | +12.27 | 0 | ||
11 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Royndin Fríða (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Geytin (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:30.19 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 04:32.40 | +02.21 | 6 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:44.39 | +14.20 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:15.21 | +00.00 | 7 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:18.07 | +02.86 | 6 | ||
3 | Blikur (AR) | 05:20.05 | +04.84 | 5 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:21.09 | +05.88 | 4 | ||
5 | Tambar (RK) | 05:27.01 | +11.80 | 3 | ||
6 | Tekla (KRF) | 05:30.14 | +14.93 | 2 | ||
7 | Báran (HSR) | 05:31.10 | +15.89 | 1 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 05:31.13 | +15.92 | 0 | ||
9 | Tarvurin (NÍF) | 05:32.20 | +16.99 | 0 | ||
10 | Junkarin (KSR) | 05:37.16 | +21.95 | 0 | ||
11 | Malunarhav (ÍF) | 05:38.19 | +22.98 | 0 | ||
12 | Ritan (NHR) | 05:51.02 | +35.81 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 04:52.05 | +00.00 | 7 | ||
2 | Páll Fangi (KRF) | 04:52.46 | +00.41 | 6 | ||
3 | Smyril (VK) | 04:56.01 | +03.96 | 5 | ||
4 | Gongurólvur (HR) | 04:59.08 | +07.03 | 4 | ||
5 | Strálan (Strálan) | 04:59.28 | +07.23 | 3 | ||
6 | Hvessingur (HSR) | 04:59.32 | +07.27 | 2 | ||
7 | Víkingur (HR) | 05:01.30 | +09.25 | 1 | ||
8 | Hósvikingur (HVR) | 05:02.19 | +10.14 | 0 | ||
9 | Romulus | 05:07.41 | +15.36 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:22.20 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 05:22.49 | +00.29 | 6 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 05:23.10 | +00.90 | 5 | ||
4 | Kjósin (KÍF) | 05:31.48 | +09.28 | 4 | ||
5 | Tambar (RK) | 05:32.11 | +09.91 | 3 | ||
6 | Sævarmoy (KRF) | 05:32.25 | +10.05 | 2 | ||
7 | Hulda (FSR) | 05:32.34 | +10.14 | 1 | ||
8 | Títlingur (HR) | 05:33.11 | +10.91 | 0 | ||
9 | Ingibjørg (HR) | 05:33.38 | +11.18 | 0 | ||
10 | Teistin (AR) | 05:37.01 | +14.81 | 0 | ||
11 | Junkarin (KSR) | 05:44.10 | +21.90 | 0 | ||
12 | Malunarhav (ÍF) | 05:48.11 | +25.91 | 0 | ||
13 | Hvassi (SURF) | 05:55.11 | +32.91 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 04:42.38 | +00.00 | 7 | ||
2 | Knørrur (RK) | 04:44.02 | +01.64 | 6 | ||
3 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:44.06 | +01.68 | 5 | ||
4 | Gullbrandur (RK) | 04:45.46 | +03.08 | 4 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 04:47.46 | +05.08 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:11.43 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:14.18 | +02.75 | 6 | ||
3 | Víkingur (HR) | 05:19.19 | +07.76 | 5 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 05:50.33 | +38.90 | 4 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 05:02.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:02.18 | +00.01 | 6 | ||
3 | Jallurin (RK) | 05:11.08 | +08.91 | 5 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 05:11.45 | +09.28 | 4 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 05:16.37 | +14.20 | 3 | ||
6 | Teistin (AR) | 05:17.18 | +15.01 | 2 | ||
7 | Knúkur (TIND) | 05:18.05 | +15.88 | 1 | ||
8 | Firildur (FSR) | 05:18.42 | +16.25 | 0 | ||
9 | Leikalind (TIND) | 05:22.32 | +20.15 | 0 | ||
10 | Fiskurin (VK) | 05:23.28 | +21.11 | 0 | ||
11 | Dúgvan (SR) | 05:25.07 | +22.90 | 0 | ||
12 | Fenja (ÍF) | 05:33.08 | +30.91 | 0 |