5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg | 02:46.03 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 02:47.35 | 6 | 0 | 0 |
3 | Pílur | 02:48.27 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin | 02:48.36 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svalan | 02:49.24 | 3 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin | 02:50.03 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sílið | 02:53.26 | 1 | 0 | 0 |
8 | Fípan Fagra | 02:54.38 | 0 | 0 | 0 |
9 | Falkur | 02:55.11 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havfrúgvin | 02:56.12 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg | 02.38.13 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firildur | 02.39.24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið | 02.39.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jallurin | 02.45.46 | 4 | 0 | 0 |
5 | Falkur | 02:47.46 | 3 | 0 | 0 |
6 | Svalan | 02.50.38 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ternan | 02.51.38 | 1 | 0 | 0 |
8 | Beinta | 02.53.03 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ørnin | 02:55.36 | 0 | 0 | 0 |
10 | Knúkur | 03:07.06 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 05.20.02 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 05.23.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Falkur | 05.30.13 | 5 | 0 | 0 |
4 | Hulda | 05.30.15 | 4 | 1 | 0 |
5 | Beinta | 05.32.23 | 3 | 0 | 0 |
6 | Pílur | 05.33.03 | 2 | 0 | 0 |
7 | Báran | 05.34.26 | 1 | 0 | 0 |
8 | Blikur | 05.37.15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Royndin Fríða | 05.38.09 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kollur | 05.39.43 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rádni | 05.05.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05.07.33 | 6 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi | 05.25.06 | 5 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 05.10.16 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 05.12.21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Teistin | 05.16.16 | 5 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 05.17.20 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jallurin | 05.19.31 | 3 | 0 | 0 |
6 | Pílur | 05.20.49 | 2 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin | 05.23.42 | 1 | 0 | 0 |
8 | Drekin | 05.25.11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ingibjørg | 05.28.12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Títlingur | 05.29.45 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin | 04.54.26 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur | 04.54.42 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur | 05.02.16 | 5 | 1 | 0 |
4 | Fortuna | 05.04.31 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jarnbardur | 05.09.38 | 3 | 0 | 0 |
6 | Lómur | 05.12.16 | 2 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tofta Regin | 04.43.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin | 04.43.42 | 6 | 0 | 0 |
3 | Gullbrandur | 04.50.41 | 5 | 0 | 0 |
4 | Knørrur | 04.58.36 | 4 | 0 | 0 |
5 | Árnfirðingur | 05.02.15 | 3 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05.23.35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jallurin | 05.24.44 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin | 05.27.21 | 5 | 0 | 0 |
4 | Teistin | 05.33.48 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tekla | 05.42.18 | 3 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur | 04.33.29 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ormurin Langi - RK | 04.34.49 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin Reyði | 04.35.47 | 5 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin | 04.39.03 | 4 | 0 | 0 |