5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:09:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Aldan (HÍF) | 05:15:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:15:70 | 4 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hvassi (SURF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Broddur (Sumba) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur (KÍF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Báran (HSR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svanur (Skála) | 04:46:10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Junkarin (KSR) | 04:48:90 | 5 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 04:49:90 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hvassi (SURF) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sílið (HR) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ritan (NHR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur (KÍF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Firvaldur (FSR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 07:41:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur (HSR) | 07:43:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 07:55:20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kollfirðingur (KÍF) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oyndri | 07:14:70 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sjóriddarin (SURF) | 07:20:90 | 5 | 0 | 0 |
3 | Postbáturin | 07:27:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kvívíkingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Argjabáturin (AR) | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Húsavíkingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Havrenningur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Víkabáturin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vágbingur (VK) | 09:24:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Nólsoyingurin | 09:27:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tvørabáturin (FSR) | 09:28:10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Vestmenningur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Havnarbáturin (HR) | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |