5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 49 | ||
2 | Falkur (HVR) | 7 | 39 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 33 | ||
4 | Báran (HSR) | 7 | 29 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 18 | ||
6 | Hulda (FSR) | 7 | 13 | ||
7 | Sílið (HR) | 6 | 5 | ||
8 | Beinta (MR) | 7 | 5 | ||
9 | Svalan (VK) | 3 | 2 | ||
10 | Royndin Fríða (VK) | 4 | 1 | ||
11 | Pílur (RK) | 5 | 1 | ||
12 | Kollur (KÍF) | 7 | 1 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 45 | ||
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 42 | ||
3 | Junkarin (KSR) | 7 | 33 | ||
4 | Frúgvin (MR) | 7 | 31 | ||
5 | Kollur (KÍF) | 7 | 19 | ||
6 | Teistin (AR) | 6 | 14 | ||
7 | Sílið (HR) | 7 | 8 | ||
8 | Beinta (MR) | 7 | 4 | ||
9 | Jallurin (RK) | 7 | 0 | ||
10 | Ritan (NHR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 47 | ||
2 | Teistin (AR) | 7 | 44 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 34 | ||
4 | Tekla (KRF) | 7 | 26 | ||
5 | Drekin (HR) | 6 | 18 | ||
6 | Frúgvin (MR) | 5 | 13 | ||
7 | Blikur (AR) | 3 | 6 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rádni (ÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 42 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 33 | ||
4 | Fortuna (VÍF) | 7 | 26 | ||
5 | Jarnbardur (RK) | 6 | 21 | ||
6 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 16 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Góngurólvur (HR) | 3 | 19 | ||
2 | Fortuna (VÍF) | 3 | 16 | ||
3 | Riddarin (MR) | 2 | 14 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 7 | 47 | ||
2 | Hvessingur (HSR) | 7 | 44 | ||
3 | Fortuna (VÍF) | 7 | 29 | ||
4 | Gongurólvur (HR) | 7 | 21 | ||
5 | Riddarin (MR) | 3 | 11 | ||
6 | Lómur (AR) | 2 | 10 | ||
7 | Páll Fangi (KRF) | 2 | 10 | ||
8 | Strálan (Strálan) | 2 | 3 | ||
9 | Tvørabáturin (FSR) | 1 | 2 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 47 | ||
2 | Gullbrandur (RK) | 7 | 41 | ||
3 | Knørrur (RK) | 7 | 36 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 7 | 30 | ||
5 | Miðvingur (MR) | 2 | 6 | ||
6 | Tofta Regin (VK) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eysturoyingur (NSÍ) | 7 | 44 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 7 | 38 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 37 | ||
4 | Drekin Reyði | 7 | 36 | ||
5 | Suðuroyingur | 1 | 3 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 1 | 7 | ||
2 | Kongurin | 1 | 6 | ||
3 | Skálabáturin | 1 | 5 | ||
4 | Hvítravnur (SÍF) | 1 | 4 |