STØÐAN Í FM 2001

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Fípan Fagra (KRF) 40 0 0
2 Blikur (AR) 29 0 0
3 Sílið (HR) 26 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 19 0 0
5 Ørnin (SÍF) 9 0 0
6 Drekin (HR) 4 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 2 0 0
8 Hvassi (SURF) 2 0 0
9 Frúgvin (MR) 1 0 0
10 Báran (HSR) 0 0 0
11 Firvaldur (FSR) 0 0 0
12 Beinta (MR) 0 0 0
13 Snípan (KRF) 0 0 0
14 Dúgvan (SR) 0 0 0
15 Spógvin (NSÍ) 0 0 0


5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 36 0 0
2 Blikur (AR) 26 0 0
3 Sílið (HR) 24 0 0
4 Fípan Fagra (KRF) 21 0 0
5 Frúgvin (MR) 16 1 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 9 0 0
7 Drekin (HR) 0 0 0
8 Firvaldur (FSR) 0 0 0
9 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0 0 0
10 Beinta (MR) 0 0 0
11 Báran (HSR) 0 0 0


6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Páll Fangi (KRF) 42 0 0
2 Jarnbardur (RK) 25 0 0
3 Sølmundur (NSÍ) 23 0 0
4 Gongurólvur (HR) 15 0 0
5 Leirvíkingur 10 0 0
6 Víkingur (HR) 9 0 0
7 Riddarin (MR) 4 0 0
8 Hvessingur (HSR) 3 0 0
9 Fortuna (VÍF) 1 0 0
10 Lómur (AR) 0 0 0
11 Snopprikkur (Royn) 0 0 0


6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Strálan (Strálan) 37 2 0
2 Sølmundur (NSÍ) 32 0 0
3 Riddarin (MR) 23 0 0
4 Hvessingur (HSR) 16 1 0
5 Páll Fangi (KRF) 14 0 0
6 Gongurólvur (HR) 4 0 0
7 Snopprikkur (Royn) 4 1 0
8 Fortuna (VÍF) 2 0 0
9 Lómur (AR) 0 1 0
10 Hósvikingur (HVR) 0 0 0
11 Kollfirðingur (KÍF) 0 0 0
12 Fuglfirðingur (ÍF) 0 0 0
13 Víkingur (HR) 0 0 0


8 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Nevið Reyða (KRF) 40 0 0
2 Kvívíkingur 28 0 0
3 Knørrur (RK) 27 0 0
4 Argjabáturin (AR) 19 0 0
5 Ørvur 8 1 0
6 Heiðabáturin (NSÍ) 6 0 0


10 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Havnarbáturin (HR) 42 1 0
2 Vestmenningur 28 0 0
3 Eysturoyingur (NSÍ) 25 1 0
4 Nólsoyingurin 18 0 0
5 Skálabáturin 13 1 0
6 Ormurin Langi - RK 4 0 0
7 Suðuroyingur - FSR 3 0 0
8 Vágbingur (VK) 0 1 0
Scroll to Top