5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 06:14.90 | 7 | 0 | 0 |
2 | Svanur (Skála) | 06:17.70 | 5 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 06:18.30 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Súlan (SR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Hvassi (SURF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Beinta (MR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Drekin (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aldan (HÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollur (KÍF) | 05:15.13 | 7 | 0 | 0 |
2 | Royndin Fríða (VK) | 05:19.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Svanur (Skála) | 05:20.90 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Drekin (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aldan (HÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Falkur (HVR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Snopprikkur (Royn) | 05:56.70 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur (HR) | 05:57.90 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hósvíkingur (HVR) | 06:05.50 | 4 | 0 | 0 |
4 | Lómur (AR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Jarnbardur (RK) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Páll Fangi (KRF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Leirvíkingur | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 08:02.10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur (HR) | 08:05.17 | 5 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 08:18.24 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hósvikingur (HVR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Leirvíkingur | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Snopprikkur (Royn) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Strálan (Strálan) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fuglfirðingur (ÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollfirðingur (KÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 07:07.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kvívíkingur | 07:19.10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ørvur (HR) | 07:20.80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Húsavíkingur | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Knørrur (RK) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skálabáturin | 09:55.16 | 7 | 0 | 0 |
2 | Vestmenningur | 10:00.10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tvørabáturin (FSR) | 10:09.11 | 4 | 0 | 0 |
4 | Nólsoyingurin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Eysturoyingur (NSÍ) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Suðuroyingur - FSR | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Teistin (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |