JÓANSØKA 2000 (Vágur)

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Frúgvin (MR) 05:25:76 7 1 0
2 Ørnin (SÍF) 05:30:96 5 0 0
3 Drekin (HR) 05:31:64 4 0 0
4 Hvassi (SURF) 05:32:32 3 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 05:32:84 2 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 05:36:88 1 0 0
7 Sílið (HR) 05:38:32 0 1 0
8 Beinta (MR) 05:38:44 0 0 0
9 Royndin Fríða 05:40:96 0 0 0
10 Blikur (AR) 05:41:68 0 0 0
11 Bylgjan (OyÍF) 05:44:76 0 0 0
12 Spógvin (NSÍ) 05:45:16 0 0 0
13 Firvaldur (FSR) 05:48:64 0 0 0
14 Dúgvan (SR) 05:52:32 0 0 0
15 Súlan (SR) 05:55:20 0 0 0
16 Junkarin (KSR) 05:58:64 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 05:11:76 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:16:24 5 0 0
3 Drekin (HR) 05:22:56 4 0 0
4 Kollur (KÍF) 05:22:92 3 0 0
5 Royndin Fríða 05:26:68 2 0 0
6 Spógvin (NSÍ) 05:26:84 1 0 0
7 Sílið (HR) 05:29:32 0 0 0
8 Blikur (AR) 05:32:20 0 0 0
9 Báran (HSR) 05:38:76 0 0 0
10 Junkarin (KSR) 05:39:20 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:22:20 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:26:32 5 0 0
3 Páll Fangi (KRF) 05:29:00 4 0 0
4 Hvessingur (HSR) 05:33:76 3 0 0
5 Fuglfirðingur (ÍF) 05:35:28 2 0 0
6 Lómur (AR) 05:40:20 1 0 0
7 Riddarin (MR) 05:47:72 0 0 0
8 Sølmundur (NSÍ) 05:47:76 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 04:56:40 7 0 0
2 Hvessingur (HSR) 04:58:92 5 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 05:00:28 4 1 0
4 Hósvikingur (HVR) 05:01:24 3 1 0
5 Sølmundur (NSÍ) 05:03:52 2 0 0
6 Snopprikkur (Royn) 05:07:28 1 0 0
7 Gongurólvur (HR) 05:15:36 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:44:48 7 0 0
2 Toftabáturin (NSÍ) 04:49:84 5 0 0
3 Nevið Reyða (KRF) 04:51:68 4 0 0
4 Gullbrandur (RK) 04:52:80 3 0 0
5 Húsavíkingur 04:54:44 2 0 0
6 Miðvingur (MR) 04:56:16 1 1 0
7 Heiðabáturin (NSÍ) 04:57:60 0 0 0
8 Kvívíkingur 04:59:00 0 0 0
9 Oyndri 04:59:92 0 0 0
10 Víkabáturin 05:01:40 0 0 0
11 Ørvur 05:08:48 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nólsoyingurin 04:26:20 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 04:26:52 5 0 0
3 Vestmenningur 04:26:96 4 0 0
4 Eysturoyingur (NSÍ) 04:28:72 3 0 0
5 Vágbingur (VK) 04:32:96 2 0 0
6 Suðuroyingur - FSR 04:51:80 1 0 0