NORÐOYASTEVNA 2013

5 mannafar – barnaróður – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Títlingur (HR) 02:59.24 7 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 02:59.44 6 0 0
3 Jallurin (RK) 02:59.88 5 0 0
4 Spógvin (NSÍ) 03:02.16 4 0 0
5 Firvaldur (FSR) 03:05.96 3 0 0
6 Hulda (FSR) 03:24.68 2 0 0
7 Falkur (HVR) 03:26.12 1 0 0
8 Pílur (RK) 03:34.28 0 0 0

5 mannafar – barnaróður – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Junkarin (KSR) 02:36.80 7 0 0
2 Jomfrúgvin (VÍF) 02:42.80 6 0 0
3 Ternan (NSÍ) 02:46.12 5 0 0

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:31.40 7 0 0
2 Ørnin (SÍF) 05:43.88 6 0 0
3 Blikur (AR) 05:44.52 5 0 0
4 Sílið (HR) 05:49.48 4 0 0
5 Spógvin (NSÍ) 05:53.40 3 1 0
6 Tjaldrið (NSÍ) 05:56.16 2 0 0
7 Tambar (RK) 06:02.12 1 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:27.40 7 0 0
2 Rádni (ÍF) 05:47.84 6 1 0
3 Lómur (AR) 05:49.00 5 0 0
4 Sølmundur (NSÍ) 06:21.00 4 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Royndin Fríða (VK) 05:21.00 7 0 0
2 Drekin (HR) 05:21.64 6 0 0
3 Jallurin (RK) 05:22.60 5 0 0
4 Fípan Fagra (KRF) 05:25.52 4 0 0
5 Blikur (AR) 05:34.52 3 0 0
6 Ternan (NSÍ) 05:49.32 2 0 0
7 Frúgvin (MR) 05:59.44 1 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sølmundur (NSÍ) 05:02.80 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:03.00 6 0 0
3 Jarnbardur (RK) 05:03.40 5 0 0
4 Herningur (RK) 05:09.32 4 0 0
5 Riddarin (MR) 05:10.56 3 0 0
6 Strálan (Strálan) 05:13.12 2 0 0
7 Tvørabáturin (FSR) 05:14.44 1 0 0
8 Lómur (AR) 05:15.84 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 07:17.40 7 0 0
2 Miðvingur (MR) 07:19.40 6 0 0
3 Gullbrandur (RK) 07:35.36 5 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 05:43.52 7 0 0
2 Teistin (AR) 05:46.40 6 0 0
3 Ørnin (SÍF) 05:48.92 5 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 05:50.72 4 0 0
5 Falkur (HVR) 05:54.56 3 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Suðuroyingur 07:02.80 7 0 0
2 Klaksvíkingur (KRF) 07:05.48 6 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 07:06.00 5 0 0