5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Silja (ÍF) | 39 | 0 | 0 |
2 | Drekin (HR) | 38 | 1 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 37 | 0 | 0 |
4 | Jallurin (RK) | 30 | 1 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 17 | 0 | 1 |
6 | Blikur (AR) | 17 | 1 | 1 |
7 | Firvaldur (FSR) | 7 | 0 | 0 |
8 | Sílið (HR) | 7 | 2 | 0 |
9 | Ørnin (SÍF) | 5 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 49 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 39 | 1 | 0 |
3 | Lómur (AR) | 37 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 9 | 1 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 47 | 2 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 44 | 0 | 0 |
3 | Frúgvin (MR) | 31 | 0 | 0 |
4 | Ternan (NSÍ) | 27 | 1 | 0 |
5 | Jallurin (RK) | 26 | 0 | 0 |
6 | Tekla (KRF) | 12 | 1 | 0 |
7 | Hvassi (SURF) | 8 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 36 | 0 | 0 |
2 | Jarnbardur (RK) | 32 | 0 | 0 |
3 | Tvørabáturin (FSR) | 23 | 0 | 0 |
4 | Sølmundur (NSÍ) | 22 | 0 | 0 |
5 | Páll Fangi (KRF) | 20 | 0 | 0 |
6 | Rádni (ÍF) | 17 | 0 | 0 |
7 | Gongurólvur (HR) | 9 | 0 | 0 |
8 | Lómur (AR) | 7 | 1 | 0 |
9 | Smyril (VK) | 2 | 0 | 0 |
10 | Kollfirðingur (KÍF) | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 46 | 0 | 0 |
2 | Knørrur (RK) | 42 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur (MR) | 35 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin (AR) | 31 | 0 | 0 |
5 | Gullbrandur (RK) | 3 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 49 | 0 | 0 |
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 38 | 1 | 0 |
3 | Teistin (AR) | 35 | 0 | 0 |
4 | Blikur (AR) | 24 | 0 | 0 |
5 | Sílið (HR) | 16 | 0 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 3 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin Reyði | 49 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 34 | 0 | 0 |
3 | Eysturoyingur (NSÍ) | 30 | 0 | 0 |
4 | Ormurin Langi - RK | 26 | 1 | 0 |
5 | Vestmenningur | 17 | 0 | 0 |
6 | Klaksvíkingur (KRF) | 12 | 0 | 0 |
7 | Hoyvíkingur | 1 | 0 | 0 |