BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg (HR) | 7 | 34 | ||
2 | Hulda (FSR) | 7 | 33 | ||
3 | Rókurin (MR) | 7 | 25 | ||
4 | Tambar (RK) | 6 | 22 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 6 | 16 | ||
6 | Heykur (HVR) | 7 | 12 | ||
7 | Dúgvan (SR) | 7 | 10 | ||
8 | Ørnin (SÍF) | 7 | 6 | ||
9 | Karin (KRF) | 7 | 3 | ||
10 | Títlingur (HR) | 7 | 1 | ||
11 | Fiskurin (VK) | 6 | 0 | ||
12 | Sílið (HR) | 6 | 0 | ||
13 | Beinta (MR) | 6 | 0 | ||
14 | Blikur (AR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 35 | ||
2 | Knúkur (TIND) | 7 | 28 | ||
3 | Fiskurin (VK) | 7 | 25 | ||
4 | Dúgvan (SR) | 7 | 22 | ||
5 | Ingibjørg (HR) | 7 | 21 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 6 | 14 | ||
7 | Falkur (HVR) | 7 | 9 | ||
8 | Pílur (RK) | 7 | 3 | ||
9 | Firildur (FSR) | 5 | 3 | ||
10 | Ørnin (SÍF) | 3 | 0 | ||
11 | Beinta (MR) | 4 | 0 | ||
12 | Nísan (HSR) | 7 | 0 | ||
13 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 7 | 49 | ||
2 | Drekin (HR) | 7 | 40 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 7 | 27 | ||
4 | Frúgvin (MR) | 7 | 27 | ||
5 | Rókurin (MR) | 7 | 23 | ||
6 | Fenja (ÍF) | 7 | 17 | ||
7 | Kollur (KÍF) | 7 | 12 | ||
8 | Báran (HSR) | 7 | 1 | ||
9 | Falkur (HVR) | 1 | 0 | ||
10 | Sílið (HR) | 5 | 0 | ||
11 | Ørnin (SÍF) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 42 | ||
2 | Heykur (HVR) | 7 | 41 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 31 | ||
4 | Karin (KRF) | 6 | 27 | ||
5 | Sílið (HR) | 7 | 15 | ||
6 | Firvaldur (FSR) | 6 | 14 | ||
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 12 | ||
8 | Ørnin (SÍF) | 7 | 7 | ||
9 | Jallurin (RK) | 7 | 2 | ||
10 | Teistin (AR) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 36 | ||
3 | Svanur (Skála) | 7 | 35 | ||
4 | Teistin (AR) | 7 | 34 | ||
5 | Junkarin (KSR) | 6 | 22 | ||
6 | Blikur (AR) | 1 | 2 | ||
7 | Drekin (HR) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 48 | ||
2 | Fortuna (VÍF) | 7 | 40 | ||
3 | Smyril (VK) | 7 | 38 | ||
4 | Jarnbardur (RK) | 3 | 12 | ||
5 | Páll Fangi (KRF) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort |
---|
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 7 | 49 | ||
2 | Gongurólvur (HR) | 7 | 38 | ||
3 | Herningur (RK) | 7 | 31 | ||
4 | Kollfirðingur (KÍF) | 5 | 24 | ||
5 | Strálan (Strálan) | 7 | 18 | ||
6 | Jarnbardur (RK) | 5 | 15 | ||
7 | Riddarin (MR) | 3 | 9 | ||
8 | Lómur (AR) | 4 | 8 | ||
9 | Páll Fangi (KRF) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 7 | 46 | ||
2 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 45 | ||
3 | Sjóriddarin (SURF) | 5 | 20 | ||
4 | Miðvingur (MR) | 4 | 19 | ||
5 | Knørrur (RK) | 2 | 5 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 7 | 49 | ||
2 | Suðuroyingur | 7 | 40 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 37 |