5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Tistil | 02:59:44 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 03:03:20 | 1 | 0 |
3 | Svalan | 03:03:29 | 0 | 0 |
4 | Junkarin | 03.05:01 | 0 | 0 |
5 | Blikur | 03:05.22 | 0 | 0 |
6 | Teistin | 03:05.49 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin | 03:10.16 | 0 | 0 |
8 | Spógvin | 03:12.34 | 0 | 0 |
9 | Títlingur | 03:14.27 | 0 | 0 |
10 | Ternan | 03:44.04 | 0 | 0 |
11 | Silja | dns | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy | 02:58.18 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 03:01.17 | 0 | 0 |
3 | Ingibjørg | 03:03.23 | 0 | 0 |
4 | Havørnin | 03:05.02 | 0 | 0 |
5 | Leikalind | 03:07.31 | 0 | 0 |
6 | Súlan | 03:08.43 | 0 | 0 |
7 | Kollur | 03:11.26 | 0 | 0 |
8 | Jallurin | 03:15.11 | 0 | 0 |
9 | Hvassi | 03:22.43 | 0 | 0 |
10 | Firildur | 03:35.26 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy | 02:48.06 | 0 | 0 |
2 | Títlingur | 02:52.22 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið | 02:54.13 | 0 | 0 |
4 | Havfrúgvin | 02:57.42 | 0 | 0 |
5 | Royndin Fríða | 03:03.11 | 0 | 0 |
6 | Blíkur | 03:03.12 | 0 | 0 |
7 | Knúkur | 03:04.05 | 0 | 0 |
8 | Tekla | 03:05.10 | 0 | 0 |
9 | Falkur | 03:13.48 | 0 | 0 |
10 | Teistin | 03:21.42 | 0 | 0 |
11 | Marianna | 03:24.15 | 0 | 0 |
12 | Svanur | 03:33.03 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:47.40 | 0 | 0 |
2 | Kollur | 02:57.09 | 0 | 0 |
3 | Leikalind | 03:00.01 | 0 | 0 |
4 | Frúgvin | 03:02.44 | 0 | 0 |
5 | Geytin | 03:05.33 | 0 | 0 |
6 | Ternan | 03:05.41 | 0 | 0 |
7 | Havørnin | 03:06.22 | 0 | 0 |
8 | Junkarin | 03:07.14 | 0 | 0 |
9 | Fenja | 03:27.16 | 0 | 0 |
10 | Rókurin | 03:36.28 | 0 | 0 |
11 | Svalan | 03:40.02 | 0 | 0 |
12 | Tistil | dns | 0 | 0 |
5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR GENTUR
FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 02:52.01 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tistil | 02:52.28 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ingibjørg | 02:55.41 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy | 02:56.26 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svalan | 02:58.42 | 3 | 0 | 0 |
6 | Blikur | 03:00.29 | 2 | 0 | 0 |
7 | Junkarin | 03:02.01 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sílið | 03:03.30 | 0 | 0 | 0 |
9 | Havørnin | 03:04.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leikalind | 03:08.12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teistin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
12 | Súlan | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
13 | Havfrúgvin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kollur | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
15 | Spógvin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jallurin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hvassi | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
18 | Firildur | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ternan | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
20 | Títlingur | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
21 | Silja | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR DREINGIR
FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:48.25 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy | 02:49.03 | 6 | 0 | 0 |
3 | Kollur | 02:50.49 | 5 | 0 | 0 |
4 | Títlingur | 02:51.02 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 02:53.30 | 3 | 0 | 0 |
6 | Havfrúgvin | 03:00.28 | 2 | 0 | 0 |
7 | Geytin | 03:04.07 | 1 | 0 | 0 |
8 | Leikalind | 03:04.41 | 0 | 0 | 0 |
9 | Royndin Fríða | 03:06.41 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frúgvin | 03:11.20 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blíkur | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
12 | Knúkur | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tekla | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ternan | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
15 | Havørnin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
16 | Junkarin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
17 | Falkur | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teistin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marianna | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fenja | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
21 | Svanur | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rókurin | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
23 | Svalan | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tistil | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:39.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:46.12 | 6 | 0 | 0 |
3 | Víkingur | 05:51.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tvørabáturin | 06:28.37 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tindur | 06:55.15 | 3 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 05:39.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Erla Kongsdóttir | 05:40.38 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:42.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið | 05:44.38 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tekla | 05:45.04 | 3 | 0 | 0 |
6 | Spógvin | 05:53.14 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tambar | 05:56.01 | 1 | 0 | 0 |
8 | Báran | 06:01.46 | 0 | 0 | 0 |
9 | Malunarhav | 06:03.11 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tarvurin | 06:06.09 | 0 | 1 | 0 |
11 | Junkarin | 06:11.49 | 0 | 0 | 0 |
12 | Falkur | 06:12.18 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ritan | 06:13.15 | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi | 05:08.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 05:10.07 | 6 | 0 | 0 |
3 | Smyril | 05:15.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Strálan | 05:21.05 | 4 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur | 05:21.28 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hósvikingur | 05:21.42 | 2 | 0 | 0 |
7 | Víkingur | 05:22.29 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hvessingur | 05:26.23 | 0 | 0 | 0 |
9 | Romulus | 05:38.47 | 0 | 0 | 0 |
10 | Herningur | dns | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 05:15.18 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur | 05:19.05 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørnin | 05:27.09 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jallurin | 05:27.20 | 4 | 0 | 0 |
5 | Fiskurin | 05:31.37 | 3 | 0 | 0 |
6 | Knúkur | 05:32.23 | 2 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða | 05:36.43 | 1 | 0 | 0 |
8 | Leikalind | 05:36.44 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teistin | 05:37.38 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dúgvan | 05:39.21 | 0 | 0 | 0 |
11 | Firildur | 05:40.07 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sílið | 05:42.23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fenja | 05:52.18 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ingibjørg | 05:59.11 | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin | 04:53.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gullbrandur | 04:56.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knørrur | 04:56.33 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heiðabáturin | 04:57.38 | 4 | 0 | 0 |
5 | Nevið Reyða | 05:02.01 | 3 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur | 04:41.07 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ormurin Langi – RK | 04:44.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin | 04:52.37 | 5 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:47.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:48.23 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra | 05:56.22 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy | 06:03.45 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kjósin | 06:07.03 | 3 | 0 | 0 |
6 | Títlingur | 06:09.13 | 2 | 0 | 0 |
7 | Junkarin | 06:10.12 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 06:11.29 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spógvin | 06:13.35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hulda | 06:15.22 | 0 | 1 | 0 |
11 | Tambar | 06:17.38 | 0 | 0 | 0 |
12 | Malunarhav | 06:18.09 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ingibjørg | 06:19.44 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ørnin | 06:22.36 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hvassi | 06:37.05 | 0 | 0 | 0 |