5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royndin FrĂða | 05:26:64 | 7 | 0 | 0 |
2 | Erla KongsdĂłttir | 05:27:64 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kollur | 05:31:32 | 4 | 0 | 0 |
4 | Junkarin | 05:31:64 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ărnin | 05:32:12 | 2 | 0 | 0 |
6 | SĂlið | 05:32:24 | 1 | 0 | 0 |
7 | Svanur | 05:34:32 | 0 | 0 | 0 |
8 | Beinta | 05:37:36 | 0 | 0 | 0 |
9 | BĂĄran | 05:39:28 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blikur | 05:40:40 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tjaldrið | 05:44:12 | 0 | 0 | 0 |
12 | FĂpan Fagra | 05:45:12 | 0 | 0 | 0 |
13 | Drekin | 05:48:64 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Junkarin | 05:11:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 05:13:96 | 5 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:15:24 | 4 | 0 | 0 |
4 | Svanur | 05:20:32 | 3 | 0 | 0 |
5 | SĂşlan | 05:20:56 | 2 | 0 | 0 |
6 | Erla KongsdĂłttir | 05:21:52 | 1 | 0 | 0 |
7 | BĂĄran | 05:28:32 | 0 | 0 | 0 |
8 | FĂpan Fagra | 05:28:60 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ritan | 05:36:40 | 0 | 0 | 0 |
10 | SĂlið | 05:37:48 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur | 05:17:88 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jarnbardur | 05:19:20 | 5 | 0 | 0 |
3 | GongurĂłlvur | 05:20:20 | 4 | 1 | 0 |
4 | PĂĄll Fangi | 05:23:32 | 3 | 0 | 0 |
5 | LĂłmur | 05:24:20 | 2 | 0 | 0 |
6 | StrĂĄlan | 05:39:96 | 1 | 0 | 0 |
7 | Fuglfirðingur | 05:43:36 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Snopprikkur | 07:30:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur | 07:32:56 | 5 | 0 | 0 |
3 | HĂłsvikingur | 07:33:60 | 4 | 0 | 0 |
4 | GongurĂłlvur | 07:35:72 | 3 | 0 | 0 |
5 | StrĂĄlan | 07:39:88 | 2 | 0 | 0 |
6 | LĂłmur | 07:43:68 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kollfirðingur | 07:46:68 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarnbardur | 08:03:32 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ArgjabĂĄturin | 07:22:32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 07:23:64 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ărvur | 07:24:96 | 4 | 0 | 0 |
4 | KvĂvĂkingur | 07:27:32 | 3 | 0 | 0 |
5 | Miðvingur | 07:33:56 | 2 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eysturoyingur | 08:48:12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kjølur | 09:00:52 | 5 | 0 | 0 |
3 | NĂłlsoyingurin | 09:02:28 | 4 | 0 | 0 |
4 | Tvørabåturin | 09:02:64 | 3 | 0 | 0 |
5 | HavnarbĂĄturin | 09:06:36 | 2 | 0 | 0 |
6 | Vestmenningur | 09:16:36 | 1 | 0 | 0 |
7 | VĂĄgbingur | 09:20:68 | 0 | 0 | 0 |