STØÐAN Í FM 1994

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Báran (HSR) 36 0 0
2 Sílið (HR) 27 0 0
3 Ørnin (SÍF) 23 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 12 0 0
5 Dúgvan (SR) 12 0 0
6 Svanur (Skála) 8 0 0
7 Fípan Fagra (KRF) 6 0 0
8 Royndin Fríða 5 0 0
9 Firvaldur (FSR) 2 0 0
10 Hvassi (SURF) 1 0 0
11 Drekin (HR) 0 0 0
12 Beinta (MR) 0 0 0
13 Kollur (KÍF) 0 0 0
14 Blikur (AR) 0 0 0
15 Ritan (NHR) 0 0 0
16 Súlan (SR) 0 0 0
17 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0 0 0
18 Junkarin (KSR) 0 0 0


5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Royndin Fríða 22 0 0
2 Sílið (HR) 21 0 0
3 Súlan (SR) 19 0 0
4 Svanur (Skála) 16 0 0
5 Aldan (HÍF) 13 0 0
6 Drekin (HR) 9 0 0
7 Firvaldur (FSR) 9 0 0
8 Báran (HSR) 9 0 0
9 Kollur (KÍF) 5 0 0
10 Bylgjan (OyÍF) 4 0 0
11 Havfrúgvin (VÍF) 3 0 0
12 Ørnin (SÍF) 2 0 0
13 Blikur (AR) 1 0 0
14 Junkarin (KSR) 0 0 0
15 Tjaldrið (NSÍ) 0 0 0


6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Gongurólvur (HR) 36 0 0
2 Lómur (AR) 21 0 0
3 Snopprikkur (Royn) 21 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 20 0 0
5 Fuglfirðingur (ÍF) 14 0 0
6 Smyril (VK) 8 0 0
7 Sølmundur (NSÍ) 7 0 0
8 Strálan (Strálan) 5 0 0
9 Jarnbardur (RK) 0 0 0
10 Leirvíkingur 0 0 0


6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Hvessingur (HSR) 37 0 0
2 Gongurólvur (HR) 27 0 0
3 Strálan (Strálan) 21 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 15 0 0
5 Kollfirðingur (KÍF) 11 0 0
6 Smyril (VK) 10 0 0
7 Snopprikkur (Royn) 5 0 0
8 Sølmundur (NSÍ) 3 0 0
9 Leirvíkingur 3 0 0
10 Jarnbardur (RK) 0 0 0
11 Fuglfirðingur (ÍF) 0 0 0


8 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Argjabáturin (AR) 38 0 0
2 Fríggjarin 20 0 0
3 Nevið Reyða (KRF) 19 0 0
4 Miðvingur (MR) 19 0 0
5 Ørvur 18 0 0
6 Húsavíkingur 8 0 0
7 Knørrur (RK) 5 0 0
8 Kvívíkingur 5 0 0
9 Skúgvur (SÍF) 0 0 0


10 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Skálabáturin 36 0 0
2 Vestmenningur 36 0 0
3 Suðuroyingur - FSR 20 0 0
4 Nólsoyingurin 19 0 0
5 Havnarbáturin (HR) 9 0 0
6 Teistin (AR) 5 0 0
7 Vágbingur (VK) 4 0 0
8 Klaksvíkingur (KRF) 2 0 0
9 Sunnbingur (Sumba) 1 0 0
10 Tvørabáturin (FSR) 0 0 0
Scroll to Top