5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:26:52 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tjaldrið | 05:33:60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tekla | 05:34:96 | 4 | 0 | 0 |
4 | Blikur | 05:35:40 | 3 | 0 | 0 |
5 | Erla KongsdĂłttir | 00:00:00 | 0 | 1 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:05:16 | 7 | 1 | 0 |
2 | Riddarin | 05:10:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | LĂłmur | 05:11:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | PĂĄll Fangi | 05:13:92 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur (NSĂ) | 05:20:72 | 2 | 1 | 0 |
6 | GongurĂłlvur | 05:28:88 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ritan | 05:03:32 | 7 | 0 | 0 |
2 | FĂpan Fagra | 05:03:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | SĂlið | 05:03:52 | 4 | 0 | 0 |
4 | Drekin | 05:07:80 | 3 | 0 | 0 |
5 | Blikur | 05:08:88 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið | 05:14:96 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tekla | 05:19:40 | 0 | 0 | 0 |
8 | DĂşgvan | 05:34:32 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GongurĂłlvur | 07:24:12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jarnbardur | 07:29:16 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sølmundur | 07:29:56 | 4 | 1 | 0 |
4 | SundabĂĄturin | 07:30:56 | 3 | 0 | 0 |
5 | PĂĄll Fangi | 07:31:80 | 2 | 0 | 0 |
6 | StrĂĄlan | 07:31:68 | 1 | 0 | 0 |
7 | VĂkingur | 07:34:24 | 0 | 0 | 0 |
8 | LĂłmur | 07:37:56 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stjørnan | 07:41:88 | 0 | 0 | 0 |
10 | HĂłsvikingur | 07:43:12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fuglfirðingur | 07:54:84 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kollfirðingur | 07:54:92 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða | 00:00:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | KvĂvĂkingur | 00:00:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | ArgjabĂĄturin | 00:00:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ărvur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ărnfirðingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SĂlið | 05:16:52 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 05:22:12 | 5 | 1 | 0 |
3 | Blikur | 05:22:56 | 4 | 0 | 0 |
4 | Firvaldur | 05:25:52 | 3 | 0 | 0 |
5 | FĂpan Fagra | 05:25:56 | 2 | 0 | 0 |
6 | FrĂşgvin | 05:26:80 | 1 | 0 | 0 |
7 | Junkarin | 05:30:44 | 0 | 0 | 0 |
8 | Royndin FrĂða | 05:30:92 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ritan | 05:31:68 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ărnin | 05:33:40 | 0 | 0 | 0 |
11 | Falkur | 05:41:40 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NĂłlsoyingurin | 06:46:12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Eysturoyingur | 06:46:68 | 5 | 0 | 0 |
3 | HoyvĂkingur | 06:52:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | VĂĄgbingur | 06:55:60 | 3 | 0 | 0 |
5 | HavnarbĂĄturin | 06:56:24 | 2 | 0 | 0 |
6 | SkĂĄlabĂĄturin | 06:58:72 | 1 | 0 | 0 |