5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 28 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 22 | 0 | 0 |
3 | Aldan (HÍF) | 19 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 15 | 0 | 0 |
5 | Bylgjan (OyÍF) | 12 | 0 | 0 |
6 | Hvassi (SURF) | 7 | 0 | 0 |
7 | Svanur (Skála) | 4 | 0 | 0 |
8 | Kollur (KÍF) | 3 | 0 | 0 |
9 | Tjaldrið (NSÍ) | 0 | 0 | 0 |
10 | Ørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 |
11 | Ritan (NHR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Broddur (Sumba) | 0 | 0 | 0 |
13 | Báran (HSR) | 0 | 0 | 0 |
14 | Firvaldur (FSR) | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Svanur (Skála) | 29 | 0 | 0 |
2 | Báran (HSR) | 21 | 0 | 0 |
3 | Junkarin (KSR) | 18 | 0 | 0 |
4 | Sílið (HR) | 14 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 8 | 0 | 0 |
6 | Bylgjan (OyÍF) | 6 | 0 | 0 |
7 | Fípan Fagra (KRF) | 6 | 0 | 0 |
8 | Hvassi (SURF) | 3 | 0 | 0 |
9 | Ørnin (SÍF) | 3 | 0 | 0 |
10 | Firvaldur (FSR) | 2 | 0 | 0 |
11 | Tjaldrið (NSÍ) | 0 | 0 | 0 |
12 | Ritan (NHR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Kollur (KÍF) | 0 | 0 | 0 |
14 | Royndin Fríða | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 35 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur (HSR) | 20 | 0 | 0 |
3 | Kollfirðingur (KÍF) | 16 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 15 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur (NSÍ) | 10 | 0 | 0 |
6 | Smyril (VK) | 4 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Oyndri | 28 | 0 | 0 |
2 | Sjóriddarin (SURF) | 25 | 0 | 0 |
3 | Kvívíkingur | 11 | 0 | 0 |
4 | Postbáturin | 11 | 0 | 0 |
5 | Argjabáturin (AR) | 9 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 8 | 0 | 0 |
7 | Kvíkvíksbáturin | 4 | 0 | 0 |
8 | Húsavíkingur | 4 | 0 | 0 |
9 | Víkabáturin | 2 | 0 | 0 |
10 | Ørvur | 2 | 0 | 0 |
11 | Havrenningur | 0 | 0 | 0 |
12 | Gullbrandur (RK) | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Nólsoyingurin | 26 | 0 | 0 |
2 | Vágbingur (VK) | 23 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 22 | 0 | 0 |
4 | Vestmenningur | 20 | 0 | 0 |
5 | Tvørabáturin (FSR) | 10 | 0 | 0 |
6 | Skálabáturin | 3 | 0 | 0 |
7 | Sunnbingur (Sumba) | 2 | 0 | 0 |
8 | Klaksvíkingur (KRF) | 0 | 0 | 0 |