5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SĂlið | 05:58:50 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur | 06:02:10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Bylgjan | 06:04:40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Firvaldur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | HavfrĂşgvin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | BĂĄran | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna | 05:33:30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Svanur | 05:33:70 | 5 | 0 | 0 |
3 | HavfrĂşgvin | 05:36:20 | 4 | 0 | 0 |
4 | SĂlið | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | BĂĄran | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Aldan | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Blikur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Firvaldur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tjaldrið | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Junkarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GongurĂłlvur | 05:45:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Smyril | 05:55:20 | 5 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GongurĂłlvur | 07:48:30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur | 07:50:90 | 5 | 0 | 0 |
3 | PĂĄll Fangi | 08:00:20 | 4 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oyndri | 07:08:60 | 7 | 0 | 0 |
2 | HĂşsavĂkingur | 07:09:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ărvur | 07:09:50 | 4 | 0 | 0 |
4 | KvĂvĂkingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | ArgjabĂĄturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | SjĂłriddarin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Havrenningur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 09:44:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tvørabåturin | 09:50:60 | 5 | 0 | 0 |
3 | NĂłlsoyingurin | 09:50:90 | 4 | 0 | 0 |
4 | FloksbĂĄturin | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | HavnarbĂĄturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | VĂĄgbingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |