JÓANSØKU 2014 (VÁGUR)

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
0 Blikur (AR) 00:00:00 0 0 1
0 Spógvin (NSÍ) 00:00:00 0 0 1
1 Silja (ÍF) 05:27:84 7 0 0
2 Drekin (HR) 05:28:96 6 0 0
3 Jallurin (RK) 05:32:40 5 1 0
4 Fípan Fagra (KRF) 05:32:40 5 0 0
5 Sílið (HR) 05:36:28 3 1 0
6 Ørnin (SÍF) 05:45:76 2 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:18:48 7 0 0
2 Lómur (AR) 05:21:56 6 0 0
3 Sølmundur (NSÍ) 05:27:20 5 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Fípan Fagra (KRF) 05:04:72 7 1 0
2 Blikur (AR) 05:05:52 6 0 0
3 Frúgvin (MR) 05:12:68 5 0 0
4 Ternan (NSÍ) 05:14:64 4 1 0
5 Jallurin (RK) 05:17:12 3 0 0
6 Tekla (KRF) 05:23:48 2 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 04:54:88 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 04:57:40 6 0 0
3 Jarnbardur (RK) 04:58:12 5 0 0
4 Tvørabáturin (FSR) 04:59:32 4 0 0
5 Rádni (ÍF) 04:59:72 3 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 05:00:56 2 0 0
7 Lómur (AR) 05:01:56 1 1 0
8 Gongurólvur (HR) 05:03:68 0 0 0
9 Smyril (VK) 05:06:76 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Knørrur (RK) 04:36:28 7 0 0
2 Kvívíkingur 04:36:40 6 0 0
3 Miðvingur (MR) 04:38:24 5 0 0
4 Argjabáturin (AR) 04:38:92 4 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:21:28 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:24:80 6 1 0
3 Teistin (AR) 05:36:84 5 0 0
4 Blikur (AR) 05:37:20 4 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin Reyði 04:29:36 7 0 0
2 Eysturoyingur (NSÍ) 04:38:80 6 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 04:38:96 5 0 0
4 Ormurin Langi - RK 04:46:52 4 0 0