NORÐOYASTEVNA 2007

5 mannafar – barnaróður – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 03:41.88 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 03:45.84 5 0 0
3 Falkur (HVR) 03:47.32 4 0 0
4 Beinta (MR) 03:56.40 3 0 0

5 mannafar – barnaróður – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tambar (RK) 02:59.44 7 0 0
2 Blíkur (AR) 03:06.00 5 0 0
3 Fípan Fagra (KRF) 03:30.32 4 0 0

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvassi (SURF) 06:20.84 7 0 0
2 Tambar (RK) 06:28.00 5 0 0
3 Drekin (HR) 06:40.40 4 0 0
4 Ørnin (SÍF) 07:37.40 3 0 0
5 Blikur (AR) 07:42.96 2 0 0
6 Teistin (AR) 07:43.80 1 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 06:21.32 7 0 0
2 Kollfirðingur (KÍF) 06:52.48 5 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:37.92 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:38.36 5 0 0
3 Teistin (AR) 05:46.20 4 0 0
4 Jomfrúgvin (VÍF) 05:56.32 3 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 05:57.92 2 0 0
6 Jallurin (RK) 06:00.80 1 0 0
7 Blikur (AR) 06:04.96 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sundabáturin (NHR) 08:17.60 7 1 0
2 Strálan (Strálan) 08:21.44 5 0 0
3 Tvørabáturin (FSR) 08:21.52 4 0 0
4 Jarnbardur (RK) 08:29.40 3 0 0
5 Riddarin (MR) 08:36.40 2 0 0
6 Lómur (AR) 08:43.48 1 0 0
7 Smyril (VK) 08:49.92 0 0 0
8 Rádni (ÍF) 09:05.80 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Heiðabáturin (NSÍ) 07:42.12 7 0 0
2 Argjabáturin (AR) 07:56.88 5 0 0
3 Ørvur 07:57.96 4 0 0
4 Knørrur (RK) 08:08.96 3 0 0
5 Árnfirðingur (ÁRF) 08:11.80 2 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 06:05.64 7 0 0
2 Teistin (AR) 06:06.96 5 0 0
3 Fípan Fagra (KRF) 06:09.96 4 0 0
4 Frúgvin (MR) 06:12.28 3 0 0
5 Ørnin (SÍF) 06:14.68 2 0 0
6 Ritan (NHR) 06:22.40 1 1 0
7 Jallurin (RK) 06:26.00 0 0 0
8 Erla Kongsdóttir (ÍF) 07:00.68 0 0 0
9 Blikur (AR) 07:10.24 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 07:47.68 7 0 0
2 Vestmenningur 08:07.40 5 0 0
Scroll to Top