Menu
24. JULI 2021 Í KLAKSVÍK
FLUTT FRÁ 5. JUNI
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leikalind (TIND) (víðari) | 03:04.08 | +00.00 | ||
2 | Tistil (FSR) (víðari) | 03:05.30 | +01.22 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 03:06.28 | +02.20 | ||
4 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 03:06.48 | +02.40 | ||
5 | Blikur (AR) (víðari) | 03:12.01 | +07.93 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 03:14.06 | +09.98 | ||
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:14.12 | +10.04 | ||
8 | Jallurin (RK) | 03:18.10 | +14.02 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 03:25.32 | +21.24 | ||
10 | Silja (ÍF) | 03:58.44 | +54.36 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) (víðari) | 03:09.21 | +00.00 | ||
2 | Svalan (VK) (víðari) | 03:11.04 | +06.96 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) (víðari) | 03:11.20 | +07.12 | ||
4 | Súlan (SR) (víðari) | 03:12.41 | +08.33 | ||
5 | Sílið (HR) (víðari) | 03:12.44 | +08.36 | ||
6 | Teistin (AR) | 03:21.22 | +17.14 | ||
7 | Kollur (KÍF) | 03:24.49 | +20.41 | ||
8 | Títlingur (HR) | 03:26.46 | +22.38 | ||
9 | Hvassi (SURF) | 03:32.22 | +28.14 | ||
10 | Firildur (FSR) | 03:41.07 | +36.99 | ||
11 | Ternan (NSÍ) | 04:30.17 | +86.09 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:52.13 | +00.00 | ||
2 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:58.09 | +05.96 | ||
3 | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:59.09 | +06.96 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) (víðari) | 03:02.06 | +09.93 | ||
5 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 03:08.08 | +15.95 | ||
6 | Knúkur (TIND) | 03:09.45 | +17.32 | ||
7 | Tekla (KRF) | 03:14.15 | +22.02 | ||
8 | Marianna (VÍF) | 03:17.12 | +24.99 | ||
9 | Pílur (RK) | 03:21.05 | +28.92 | ||
10 | Fenja (ÍF) | 03:22.25 | +30.12 | ||
11 | Teistin (AR) | 03:30.01 | +37.88 | ||
12 | Svalan (VK) | 04:34.08 | +10.95 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:58.47 | +00.00 | ||
2 | Kollur (KÍF) (víðari) | 03:06.29 | +14.16 | ||
3 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 03:10.40 | +18.27 | ||
4 | Tistil (FSR) (víðari) | 03:12.16 | +20.03 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 03:15.02 | +22.89 | ||
6 | Ternan (NSÍ) | 03:16.09 | +23.96 | ||
7 | Junkarin (KSR) | 03:23.05 | +30.92 | ||
8 | Frúgvin (MR) | 03:26.24 | +34.11 | ||
9 | Falkur (HVR) | 03:37.10 | +44.97 | ||
10 | Svanur (Skála) | 03:55.05 | +62.92 | ||
11 | Rókurin (MR) | 04:14.08 | +81.95 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tistil (FSR) | 03:06.30 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 03:08.30 | +02.00 | 6 | ||
3 | Ingibjørg (HR) | 03:09.20 | +02.90 | 5 | ||
4 | Sílið (HR) | 03:10.01 | +03.71 | 4 | ||
5 | Svalan (VK) | 03:15.32 | +09.02 | 3 | ||
6 | Sævarmoy (KRF) | 03:16.13 | +09.83 | 2 | ||
7 | Leikalind (TIND) | 03:18.31 | +12.01 | 1 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 03:21.17 | +14.87 | 0 | ||
9 | Blikur (AR) | 03:24.11 | +17.81 | 0 | ||
10 | Súlan (SR) | 03:25.01 | +18.71 | 0 | ||
11 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Jallurin (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Kollur (KÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Títlingur (HR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Hvassi (SURF) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Firildur (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
21 | Ternan (NSÍ) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:55.20 | +00.00 | 7 | ||
2 | Dúgvan (SR) | 02:56.46 | +01.26 | 6 | ||
3 | Kollur (KÍF) | 02:57.13 | +01.93 | 5 | ||
4 | Títlingur (HR) | 03:00.47 | +05.27 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 03:06.11 | +10.91 | 3 | ||
6 | Leikalind (TIND) | 03:07.22 | +12.02 | 2 | ||
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:10.44 | +15.24 | 1 | ||
8 | Tistil (FSR) | 03:14.23 | +19.03 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 03:20.18 | +24.98 | 0 | ||
10 | Royndin Fríða (VK) | 04:00.00 | +64.80 | 0 | ||
11 | Knúkur (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Ternan (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Fenja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Frúgvin (MR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | |||
21 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
22 | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 | |||
23 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 06:00.27 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 06:15.29 | +15.02 | 6 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:49.26 | +00.00 | 7 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:51.42 | +02.16 | 6 | ||
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:55.42 | +06.16 | 5 | ||
4 | Tekla (KRF) | 05:58.06 | +08.80 | 4 | ||
5 | Blikur (AR) | 06:04.00 | +14.74 | 3 | ||
6 | Tambar (RK) | 06:09.18 | +19.92 | 2 | ||
7 | Junkarin (KSR) | 06:18.37 | +29.11 | 1 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 06:18.40 | +29.14 | 0 | ||
9 | Malunarhav (ÍF) | 06:19.12 | +29.86 | 0 | ||
10 | Ritan (NHR) | 06:23.09 | +33.83 | 0 | ||
11 | Báran (HSR) | 06:30.36 | +41.10 | 0 | ||
12 | Frúgvin (MR) | 06:38.00 | +48.74 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 05:23.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Páll Fangi (KRF) | 05:26.40 | +03.07 | 6 | ||
3 | Smyril (VK) | 05:30.03 | +06.70 | 5 | ||
4 | Víkingur (HR) | 05:32.13 | +08.80 | 4 | ||
5 | Fortuna (VÍF) | 05:32.23 | +08.90 | 3 | ||
6 | Strálan (Strálan) | 05:32.24 | +08.91 | 2 | ||
7 | Hósvikingur (HVR) | 05:32.44 | +09.11 | 1 | ||
8 | Hvessingur (HSR) | 05:35.36 | +12.03 | 0 | ||
9 | Gongurólvur (HR) | 05:38.25 | +14.92 | 0 | ||
10 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 05:58.41 | +35.08 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:26.04 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heykur (HVR) | 05:27.32 | +01.28 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 05:38.12 | +12.08 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:45.18 | +19.14 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:48.22 | +22.18 | 3 | ||
6 | Leikalind (TIND) | 05:50.17 | +24.13 | 2 | ||
7 | Knúkur (TIND) | 05:52.23 | +26.19 | 1 | ||
8 | Sílið (HR) | 05:52.34 | +26.30 | 0 | ||
9 | Firildur (FSR) | 05:58.27 | +32.23 | 0 | ||
10 | Dúgvan (SR) | 06:00.00 | +33.96 | 0 | ||
11 | Ingibjørg (HR) | 06:01.30 | +35.26 | 0 | ||
12 | Fenja (ÍF) | 06:07.24 | +41.20 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 05:06.45 | +00.00 | 7 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 05:08.26 | +01.81 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 05:10.26 | +03.81 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:14.16 | +07.71 | 4 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 05:16.38 | +09.93 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:39.48 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 04:40.08 | +00.60 | 6 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:59.18 | +19.70 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:45.47 | +00.00 | 7 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 05:50.07 | +04.60 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 05:50.14 | +04.67 | 5 | ||
4 | Hulda (FSR) | 05:58.38 | +12.91 | 4 | ||
5 | Kjósin (KÍF) | 06:08.13 | +22.66 | 3 | ||
6 | Sævarmoy (KRF) | 06:10.40 | +24.93 | 2 | ||
7 | Junkarin (KSR) | 06:11.11 | +25.64 | 1 | ||
8 | Tambar (RK) | 06:11.35 | +25.88 | 0 | ||
9 | Teistin (AR) | 06:15.40 | +29.93 | 0 | ||
10 | Ingibjørg (HR) | 06:26.31 | +40.84 | 0 | ||
11 | Spógvin (NSÍ) | 06:28.34 | +42.87 | 0 | ||
12 | Malunarhav (ÍF) | 06:35.28 | +49.81 | 0 | ||
13 | Svanur (Skála) | 07:39.00 | +11.53 | 0 |