5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvassi (SURF) | 7 | 47 | ||
2 | Tambar (RK) | 7 | 33 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 32 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 7 | 17 | ||
5 | Blikur (AR) | 7 | 16 | ||
6 | Teistin (AR) | 7 | 9 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 45 | ||
2 | Sílið (HR) | 7 | 37 | ||
3 | Teistin (AR) | 7 | 22 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 15 | ||
5 | Jallurin (RK) | 7 | 14 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 4 | 13 | ||
7 | Jomfrúgvin (VÍF) | 3 | 3 | ||
8 | Blikur (AR) | 7 | 3 | ||
9 | Drekin (HR) | 4 | 2 | ||
10 | Falkur (HVR) | 1 | 0 | ||
11 | Fípan Fagra (KRF) | 3 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 42 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 7 | 33 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 28 | ||
4 | Frúgvin (MR) | 7 | 24 | ||
5 | Ritan (NHR) | 7 | 16 | ||
6 | Teistin (AR) | 7 | 10 | ||
7 | Jallurin (RK) | 7 | 1 | ||
8 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 0 | ||
9 | Blikur (AR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 7 | 34 | ||
3 | Lómur (AR) | 4 | 18 | ||
4 | Smyril (VK) | 2 | 7 | ||
5 | Hvessingur (HSR) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 47 | ||
2 | Tvørabáturin (FSR) | 7 | 33 | ||
3 | Strálan (Strálan) | 7 | 30 | ||
4 | Jarnbardur (RK) | 7 | 22 | ||
5 | Lómur (AR) | 7 | 8 | ||
6 | Riddarin (MR) | 7 | 7 | ||
7 | Sølmundur (NSÍ) | 2 | 5 | ||
8 | Rádni (ÍF) | 7 | 2 | ||
9 | Smyril (VK) | 1 | 0 | ||
10 | Kollfirðingur (KÍF) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiðabáturin (NSÍ) | 7 | 49 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 7 | 34 | ||
3 | Árnfirðingur (ÁRF) | 7 | 24 | ||
4 | Ørvur (HR) | 7 | 24 | ||
5 | Knørrur (RK) | 7 | 16 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eysturoyingur (NSÍ) | 7 | 49 | ||
2 | Vestmenningur | 7 | 35 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 4 | 16 |