5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 04:55.40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Bylgjan (OyÍF) | 04:59.70 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sílið (HR) | 05:01.70 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Súlan (SR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ritan (NHR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollur (KÍF) | 04:38.60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 04:40.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 04:40.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Broddur (Sumba) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hósvíkingur (HVR) | 04:56.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur (HR) | 04:57.60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 05:00.30 | 4 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur (NSÍ) | 04:31.30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:31.70 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 04:31.80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hvessingur (HSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Páll Fangi (KRF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Gongurólvur (HR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Smyril (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 04:14.60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur (RK) | 04:17.30 | 5 | 0 | 0 |
3 | Oyndri | 04:19.30 | 4 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nólsoyingurin | 04:07.30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 04:10.20 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 04:10.20 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tvørabáturin (FSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Floksbáturin (Floksmf) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |