JÓANSØKA 1991 (Tvøroyri)

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Dúgvan (SR) 05:09.12 7 0 0
2 Ørnin (SÍF) 05:09.22 5 0 0
3 Sílið (HR) 05:11.60 4 0 0
4 Báran (HSR) 00:00.00 3 0 0
5 Firvaldur (FSR) 00:00.00 2 0 0
6 Royndin Fríða 00:00.00 1 0 0
7 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
8 Svanur (Skála) 00:00.00 0 0 0
9 Beinta (MR) 00:00.00 0 0 0
10 Fortuna (VÍF) 00:00.00 0 0 0
11 Hulda (FSR) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 04:58.12 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 05:02.30 5 0 0
3 Sílið (HR) 05:08.15 4 0 0
4 Junkarin (KSR) 00:00.00 3 0 0
5 Blikur (AR) 00:00.00 2 0 0
6 Aldan (HÍF) 00:00.00 1 0 0
7 Hulda (FSR) 00:00.00 0 0 0
8 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0
9 Ternan (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
10 Svanur (Skála) 00:00.00 0 0 0
11 Royndin Fríða 00:00.00 0 0 0
12 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:13.30 7 0 0
2 Strálan (Strálan) 05:14.60 5 0 0
3 Leirvíkingur 05:16.13 4 0 0
4 Gongurólvur (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Norðistovu Dánjal 00:00.00 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Riddarin (MR) 00:00.00 0 0 0
8 Lómur (AR) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 07:26.80 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 07:30.30 5 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 07:30.24 4 0 0
4 Gongurólvur (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Leirvíkingur 00:00.00 2 0 0
6 Lómur (AR) 00:00.00 1 0 0
7 Norðistovu Dánjal 00:00.00 0 0 0
8 Jarnbardur (RK) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 07:16.24 7 0 0
2 Knørrur (RK) 07:17.10 5 0 0
3 Ørvur 07:17.21 4 0 0
4 Kvívíkingur 00:00.00 3 0 0
5 Gullbrandur (RK) 00:00.00 2 0 0
6 Sørvingur (SR) 00:00.00 1 0 0
7 Nevið Reyða (KRF) 00:00.00 0 0 0
8 Miðvingur (MR) 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nólsoyingurin 09:08.22 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 09:14.17 5 0 0
3 Skálabáturin 09:15.10 4 0 0
4 Vestmenningur 00:00.00 3 0 0
5 Suðuroyingur - FSR 00:00.00 2 0 0
6 Vágbingur (VK) 00:00.00 1 0 0
7 Tvørabáturin (FSR) 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top