5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:44.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:45.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 05:46.80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svanur (Skála) | 05:20.90 | 7 | 0 | 0 |
2 | Báran (HSR) | 05:22.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:24.20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fortuna (VÍF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 05:35.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur (HR) | 05:38.00 | 5 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 07:54.50 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur (HR) | 07:58.00 | 5 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 07:09.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Húsavíkingur | 07:10.10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Oyndri | 07:11.20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kvívíkingur | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sjóriddarin (SURF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Skúgvur (SÍF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Argjabáturin (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 09:25.70 | 7 | 0 | 0 |
2 | Vágbingur (VK) | 09:28.90 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tvørabáturin (FSR) | 09:30.50 | 4 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Floksbáturin (Floksmf) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |