5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báran (HSR) | 05:10.52 | 7 | 0 | 0 |
2 | Dúgvan (SR) | 05:10.80 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sílið (HR) | 05:13.32 | 4 | 0 | 0 |
4 | Súlan (SR) | 05:13.64 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ørnin (SÍF) | 05:15.80 | 2 | 0 | 0 |
6 | Svanur (Skála) | 05:19.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Aldan (HÍF) | 05:19.24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Beinta (MR) | 05:21.12 | 0 | 0 | 0 |
9 | Blikur (AR) | 05:24.28 | 0 | 0 | 0 |
10 | Drekin (HR) | 05:25.44 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:25.48 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hvassi (SURF) | 05:26.44 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kollur (KÍF) | 05:26.60 | 0 | 0 | 0 |
14 | Junkarin (KSR) | 05:27.20 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fípan Fagra (KRF) | 05:34.40 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:00.72 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:01.92 | 5 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:03.24 | 4 | 0 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 05:04.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:05.24 | 2 | 0 | 0 |
6 | Beinta (MR) | 05:06.52 | 1 | 0 | 0 |
7 | Aldan (HÍF) | 05:07.28 | 0 | 0 | 0 |
8 | Svanur (Skála) | 05:08.56 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur (KÍF) | 05:11.76 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:21.88 | 7 | 0 | 0 |
2 | Leirvíkingur | 05:22.44 | 5 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 05:24.88 | 4 | 0 | 0 |
4 | Gongurólvur (HR) | 05:25.76 | 3 | 0 | 0 |
5 | Lómur (AR) | 05:28.32 | 2 | 0 | 0 |
6 | Strálan (Strálan) | 05:30.24 | 1 | 0 | 0 |
7 | Riddarin (MR) | 05:36.76 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollfirðingur (KÍF) | 07:53.52 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur (HSR) | 07:55.60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sølmundur (NSÍ) | 07:56.72 | 4 | 0 | 0 |
4 | Gongurólvur (HR) | 07:58.20 | 3 | 0 | 0 |
5 | Strálan (Strálan) | 08:03.16 | 2 | 0 | 0 |
6 | Snopprikkur (Royn) | 08:04.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Páll Fangi (KRF) | 08:04.28 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hósvikingur (HVR) | 08:06.40 | 0 | 0 | 0 |
9 | Smyril (VK) | 08:09.56 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lómur (AR) | 08:10.80 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jarnbardur (RK) | 08:13.16 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvingur (MR) | 06:52.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 06:54.36 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kvívíkingur | 06:59.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ørvur (HR) | 06:59.44 | 3 | 0 | 0 |
5 | Húsavíkingur | 07:02.64 | 2 | 0 | 0 |
6 | Nevið Reyða (KRF) | 07:03.64 | 1 | 0 | 0 |
7 | Knørrur (RK) | 07:05.40 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gullbrandur (RK) | 07:13.28 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gøtu Tróndur (TIND) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skálabáturin | 09:58.16 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 10:07.68 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tvørabáturin (FSR) | 10:09.00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Vágbingur (VK) | 10:11.16 | 3 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 10:23.56 | 2 | 0 | 0 |