STØÐAN Í FM 1990

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Ørnin (SÍF) 29 0 0
2 Sílið (HR) 25 0 0
3 Báran (HSR) 13 0 0
4 Dúgvan (SR) 12 0 0
5 Firvaldur (FSR) 8 0 0
6 Hvassi (SURF) 8 0 0
7 Hulda (FSR) 7 0 0
8 Ternan (NSÍ) 3 0 0
9 Blikur (AR) 2 0 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 1 0 0
12 Erla Kongsdóttir (ÍF) 1 0 0
11 Fortuna (VÍF) 1 0 0
13 Beinta (MR) 0 0 0
14 Havfrúgvin (VÍF) 0 0 0
15 Royndin Fríða 0 0 0
16 Svanur (Skála) 0 0 0
17 Ritan (NHR) 0 0 0
18 Aldan (HÍF) 0 0 0
19 Tarvurin (NÍF) 0 0 0


5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Kollur (KÍF) 33 0 0
2 Tjaldrið (NSÍ) 25 0 0
3 Havtyril 16 0 0
4 Sílið (HR) 15 0 0
5 Royndin Fríða 6 0 0
6 Blikur (AR) 6 0 0
7 Firvaldur (FSR) 4 0 0
8 Aldan (HÍF) 3 0 0
9 Hulda (FSR) 2 0 0
10 Ørnin (SÍF) 0 0 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0 0 0
12 Svanur (Skála) 0 0 0
13 Fortuna (VÍF) 0 0 0
14 Hvassi (SURF) 0 0 0
15 Tarvurin (NÍF) 0 0 0


6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Páll Fangi (KRF) 31 0 0
2 Leirvíkingur 26 0 0
3 Gongurólvur (HR) 22 0 0
4 Riddarin (MR) 15 0 0
5 Jarnbardur (RK) 3 0 0
6 Kollfirðingur (KÍF) 2 0 0
7 Norðistovu Dánjal 1 0 0


6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Sølmundur (NSÍ) 35 0 0
2 Kollfirðingur (KÍF) 23 0 0
3 Hvessingur (HSR) 20 0 0
4 Gongurólvur (HR) 17 0 0
5 Leirvíkingur 8 0 0
6 Jarnbardur (RK) 6 0 0
7 Smyril (VK) 1 0 0
8 Páll Fangi (KRF) 0 0 0
9 Riddarin (MR) 0 0 0


8 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Knørrur (RK) 32 0 0
2 Argjabáturin (AR) 25 0 0
3 Kvívíkingur 15 0 0
4 Ørvur 14 0 0
5 Toftabáturin (NSÍ) 10 0 0
6 Gullbrandur (RK) 6 0 0
7 Miðvingur (MR) 6 0 0
8 Nevið Reyða (KRF) 1 0 0
9 Skopiningur 1 0 0
10 Árnfirðingur (ÁRF) 0 0 0
11 Skúgvur (SÍF) 0 0 0
12 Fríggjarin 0 0 0


10 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Havnarbáturin (HR) 29 0 0
2 Nólsoyingurin 25 0 0
3 Suðuroyingur - FSR 18 0 0
4 Vestmenningur 18 0 0
5 Vágbingur (VK) 12 0 0
6 Skálabáturin 4 0 0
7 Bláskelin (HR) 3 0 0
8 Eysturoyingur (NSÍ) 1 0 0
9 Klaksvíkingur (KRF) 0 0 0
10 Sunnbingur (Sumba) 0 0 0
11 Tvørabáturin (FSR) 0 0 0
12 Floksbáturin (Floksmf) 0 0 0
Scroll to Top