VESTANSTEVNA 2000

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Frúgvin (MR) 05:22.84 7 0 0
2 Tjaldrið (NSÍ) 05:29.80 5 0 0
3 Hvassi (SURF) 05:33.40 4 0 0
4 Ørnin (SÍF) 05:33.24 3 1 0
5 Havfrúgvin (VÍF) 05:33.28 2 0 0
6 Drekin (HR) 05:34.32 1 0 0
7 Beinta (MR) 05:36.92 0 0 0
8 Sílið (HR) 05:38.88 0 0 0
9 Súlan (SR) 05:39.84 0 0 0
10 Bylgjan (OyÍF) 05:43.84 0 0 0
11 Blikur (AR) 05:44.00 0 0 0
12 Spógvin (NSÍ) 05:46.00 0 0 0
13 Royndin Fríða 05:49.48 0 0 0
14 Dúgvan (SR) 05:53.32 0 0 0
15 Junkarin (KSR) 06:03.92 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 05:02.36 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:09.12 5 0 0
3 Spógvin (NSÍ) 05:16.44 4 0 0
4 Kollur (KÍF) 05:17.72 3 0 0
5 Drekin (HR) 05:17.96 2 0 0
6 Junkarin (KSR) 05:20.96 1 0 0
7 Báran (HSR) 05:21.48 0 0 0
8 Royndin Fríða 05:22.52 0 0 0
9 Sílið (HR) 05:23.00 0 0 0
10 Blikur (AR) 05:27.12 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:21.40 7 0 0
2 Hvessingur (HSR) 05:29.28 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 05:30.80 4 0 0
4 Fuglfirðingur (ÍF) 05:33.00 3 0 0
5 Lómur (AR) 05:34.80 2 0 0
6 Páll Fangi (KRF) 05:36.72 1 0 0
7 Sølmundur (NSÍ) 05:39.60 0 0 0
8 Riddarin (MR) 05:44.12 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 04:59.00 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:01.36 5 1 0
3 Hvessingur (HSR) 05:02.40 4 0 0
4 Hósvikingur (HVR) 05:03.68 3 0 0
5 Kollfirðingur (KÍF) 05:10.40 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 05:10.72 1 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:49.72 7 0 0
2 Toftabáturin (NSÍ) 04:53.52 5 0 0
3 Gullbrandur (RK) 04:53.92 4 0 0
4 Húsavíkingur 04:55.16 3 0 0
5 Nevið Reyða (KRF) 04:55.56 2 0 0
6 Heiðabáturin (NSÍ) 04:55.76 1 0 0
7 Víkabáturin 05:00.12 0 0 0
8 Miðvingur (MR) 05:00.20 0 0 0
9 Ørvur 05:01.20 0 0 0
10 Oyndri 05:02.80 0 0 0
11 Kvívíkingur 05:02.36 0 0 0
12 Knørrur (RK) 05:11.88 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Vestmenningur 04:27.88 7 0 0
2 Nólsoyingurin 04:28.16 5 0 0
3 Eysturoyingur (NSÍ) 04:30.32 4 0 0
4 Havnarbáturin (HR) 04:32.80 3 0 0
5 Kjølur (KÍF) 04:32.84 2 0 0
6 Vágbingur (VK) 04:46.96 1 0 0
Scroll to Top