5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg | 02.36.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 02:42.03 | 6 | 0 | 0 |
3 | Svalan | 02:42.21 | 5 | 0 | 0 |
4 | Fípan Fagra | 02:44.15 | 4 | 0 | 0 |
5 | Drekin | 02:43.04 | 3 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin | 02:45.14 | 2 | 1 | 0 |
7 | Ørnin | 02:49.17 | 1 | 0 | 0 |
8 | Spógvin | 02:50.17 | 0 | 1 | 0 |
9 | Falkur | 02:51.02 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pílur | 02:51.12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Knúkur | 03:03.24 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg | 02:29.24 | 7 | 0 | 0 |
2 | Falkur | 02:34.06 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firildur | 02:37.03 | 5 | 0 | 0 |
4 | Beinta | 02:41.06 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jallurin | 02:43.04 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ternan | 02:44.05 | 2 | 0 | 0 |
7 | Svalan | 02:47.05 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ørnin | 02:54.08 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tekla | 02:55.07 | 0 | 0 | 0 |
10 | Knúkur | 03:07.10 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 04:56.02 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 04:59.22 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:03.04 | 5 | 0 | 0 |
4 | Báran | 05:08.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Falkur | 05:09.13 | 3 | 0 | 0 |
6 | Pílur | 05:10.03 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hulda | 05:10.17 | 1 | 0 | 0 |
8 | Fenja | 05:12.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Royndin Fríða | 05:14.06 | 0 | 0 | 0 |
10 | Beinta | 05:14.09 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur | 05:17.13 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rádni | 04.59.11 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05.00.18 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fortuna | 05.17.19 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi | 05.21.03 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 05.02.22 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 05.05.16 | 6 | 0 | 0 |
3 | Junkarin | 05.07.03 | 5 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 05.09.17 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05.11.23 | 3 | 0 | 0 |
6 | Jallurin | 05.14.05 | 2 | 0 | 0 |
7 | Drekin | 05.15.17 | 1 | 0 | 0 |
8 | Pílur | 05.17.09 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ingibjørg | 05.18.17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havfrúgvin | 05.19.24 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur | 04.46.13 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 04.49.00 | 6 | 0 | 0 |
4 | Lómur | 05.04.07 | 4 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin | 04.41.16 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tofta Regin | 04.42.04 | 6 | 0 | 0 |
3 | Árnfirðingur | 04.42.08 | 5 | 0 | 0 |
4 | Knørrur | 04.58.02 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin | 05.10.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 05.15.05 | 6 | 0 | 0 |
3 | Erla Kongsdóttir | 05.16.11 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sílið | 05.20.14 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tekla | 05.25.03 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin | 05.25.07 | 2 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur | 04.12.10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin Reyði | 04.16.07 | 6 | 1 | 0 |
3 | Ormurin Langi - RK | 04.16.21 | 5 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin | 04.19.18 | 4 | 0 | 0 |