JÓANSØKA 1993 (Tvøroyri)

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Báran (HSR) 05:27:96 7 0 0
2 Dúgvan (SR) 05:33:40 5 0 0
3 Ørnin (SÍF) 05:35:00 4 0 0
4 Sílið (HR) 05:35:92 3 0 0
5 Súlan (SR) 05:36:28 2 0 0
6 Blikur (AR) 05:45:88 1 0 0
7 Aldan (HÍF) 05:50:20 0 0 0
8 Tjaldrið (NSÍ) 05:51:80 0 0 0
9 Beinta (MR) 06:05:24 0 0 0
10 Hvassi (SURF) 06:20:96 0 0 0
11 Junkarin (KSR) 06:21:00 0 0 0
12 Drekin (HR) 06:31:88 0 0 0
13 Firvaldur (FSR) 06:44:88 0 0 0
14 Svanur (Skála) 06:45:00 0 0 0
15 Fípan Fagra (KRF) 06:45:20 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:54:44 7 0 0
2 Firvaldur (FSR) 05:58:88 5 0 0
3 Drekin (HR) 05:59:44 4 0 0
4 Aldan (HÍF) 06:04:28 3 0 0
5 Svanur (Skála) 06:05:00 2 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 06:09:80 1 0 0
7 Kollur (KÍF) 06:15:56 0 0 0
8 Beinta (MR) 06:23:96 0 0 0
9 Báran (HSR) 06:25:60 0 0 0
10 Blikur (AR) 06:47:00 0 0 0
11 Tarvurin (NÍF) 07:22:60 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 07:17:24 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 07:19:60 5 0 0
3 Lómur (AR) 07:40:28 4 0 0
4 Strálan (Strálan) 07:40:48 3 0 0
5 Leirvíkingur 07:58:12 2 0 0
6 Páll Fangi (KRF) 08:04:92 1 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 08:04:44 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 08:07:60 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 08:17:48 4 0 0
4 Kollfirðingur (KÍF) 08:19:44 3 0 0
5 Leirvíkingur 08:39:44 2 0 0
6 Snopprikkur (Royn) 08:40:40 1 0 0
7 Strálan (Strálan) 08:48:44 0 0 0
8 Lómur (AR) 08:56:40 0 0 0
9 Smyril (VK) 09:03:80 0 0 0
10 Páll Fangi (KRF) 09:18:84 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 08:31:52 7 0 0
2 Miðvingur (MR) 08:37:80 5 0 0
3 Kvívíkingur 08:38:40 4 0 0
4 Ørvur 08:46:00 3 0 0
5 Nevið Reyða (KRF) 08:53:80 2 0 0
6 Knørrur (RK) 09:04:40 1 0 0
7 Gullbrandur (RK) 09:06:32 0 0 0
8 Húsavíkingur 09:06:32 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Skálabáturin 11:12:00 7 0 0
2 Vágbingur (VK) 11:14:36 5 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 11:23:80 4 0 0
4 Suðuroyingur - FSR 11:23:56 3 0 0