JÓANSØKA 1999 (Tvøroyri)

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 05:27.56 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:30.76 5 0 0
3 Fípan Fagra (KRF) 05:33.80 4 0 0
4 Beinta (MR) 05:35.60 3 0 0
5 Drekin (HR) 05:36.00 2 0 0
6 Snípan (KRF) 05:36.52 1 0 0
7 Kollur (KÍF) 05:37.12 0 0 0
8 Sílið (HR) 05:37.52 0 0 0
9 Royndin Fríða 05:47.00 0 0 0
10 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:48.96 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 04:36.72 7 0 0
2 Royndin Fríða 04:37.96 5 0 0
3 Kollur (KÍF) 04:38.64 4 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 04:39.96 3 0 0
5 Junkarin (KSR) 04:42.00 2 0 0
6 Drekin (HR) 04:45.28 1 0 0
7 Svanur (Skála) 04:47.80 0 0 0
8 Báran (HSR) 04:48.32 0 0 0
9 Sílið (HR) 04:49.40 0 0 0
10 Blikur (AR) 04:51.64 0 0 0
11 Broddur (Sumba) 04:55.80 0 0 0
12 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:09.60 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:06.48 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:09.20 5 0 0
3 Lómur (AR) 05:09.40 4 0 0
4 Riddarin (MR) 05:13.80 3 0 0
5 Snopprikkur (Royn) 05:20.60 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 05:29.20 1 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 07:22.88 7 0 0
2 Strálan (Strálan) 07:24.28 5 0 0
3 Hósvikingur (HVR) 07:24.48 4 0 0
4 Kollfirðingur (KÍF) 07:27.76 3 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 07:28.80 2 0 0
6 Gongurólvur (HR) 07:34.52 1 0 0
7 Snopprikkur (Royn) 07:43.72 0 0 0
8 Fuglfirðingur (ÍF) 07:50.28 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 07:10.92 7 0 0
2 Ørvur 07:11.44 5 0 0
3 Miðvingur (MR) 07:13.00 4 0 0
4 Víkabáturin 07:16.44 3 0 0
5 Sjóriddarin (SURF) 07:21.60 2 0 0
6 Gullbrandur (RK) 07:22.40 1 0 0
7 Fríggjarin 07:37.56 0 0 0
8 Kvívíkingur 07:42.60 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 08:49.76 7 0 0
2 Vestmenningur 08:57.28 5 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 09:03.80 4 0 0
4 Nólsoyingurin 09:05.52 3 0 0
5 Suðuroyingur - FSR 09:09.96 2 0 0
6 Kjølur (KÍF) 09:22.72 1 0 0
Scroll to Top