Menu
TÓRSHAVN
28-07-2023
13:30
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollur (KÍF) (víðari) | 02:57.16 | +00.00 | ||
2 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:58.40 | +01.24 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) (víðari) | 02:58.47 | +01.31 | ||
4 | Bláni (TIND) (víðari) | 03:00.46 | +03.30 | ||
5 | Títlingur (HR) (víðari) | 03:02.31 | +05.15 | ||
6 | Havørnin (SÍF) | 03:05.13 | +07.97 | ||
7 | Svanur (Skála) | 03:06.26 | +09.10 | ||
7 | Tambar (RK) | 03:06.26 | +09.10 | ||
9 | Rókurin (MR) | 03:15.11 | +17.95 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) (víðari) | 02:59.47 | +00.00 | ||
2 | Tekla (KRF) (víðari) | 03:00.29 | +03.13 | ||
3 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 03:01.20 | +04.04 | ||
4 | Falkur (HVR) (víðari) | 03:04.21 | +07.05 | ||
5 | Súlan (SR) (víðari) | 03:05.27 | +08.11 | ||
6 | Royndin Fríða (VK) | 03:06.45 | +09.29 | ||
7 | Silja (ÍF) | 03:08.41 | +11.25 | ||
8 | Marianna (VÍF) | 03:11.10 | +13.94 | ||
9 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:51.29 | +00.00 | 7 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 02:52.19 | +00.90 | 6 | ||
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:58.03 | +06.74 | 5 | ||
4 | Falkur (HVR) | 02:59.35 | +08.06 | 4 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 03:01.24 | +09.95 | 3 | ||
6 | Ingibjørg (HR) | 03:03.41 | +12.12 | 2 | ||
7 | Tekla (KRF) | 03:04.22 | +12.93 | 1 | ||
8 | Títlingur (HR) | 03:07.10 | +15.81 | 0 | ||
9 | Súlan (SR) | 03:07.25 | +15.96 | 0 | ||
10 | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 02:41.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Blíkur (AR) | 02:47.03 | +05.70 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 02:48.05 | +06.72 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:49.07 | +07.74 | 4 | ||
5 | Falkur (HVR) | 02:49.48 | +08.15 | 3 | ||
6 | Súlan (SR) | 02:50.29 | +08.96 | 2 | ||
7 | Bláni (TIND) | 02:54.40 | +13.07 | 1 | ||
8 | Rókurin (MR) | 03:01.40 | +20.07 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 03:18.39 | +37.06 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 05:15.31 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sjódrekin (Skála) | 05:16.33 | +01.02 | 6 | ||
3 | Fortuna (VÍF) | 05:20.38 | +05.07 | 5 | ||
4 | Sjóherji (TIND) | 05:24.08 | +08.77 | 4 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:28.25 | +12.94 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:02.27 | +00.00 | 7 | ||
2 | Títlingur (HR) | 05:05.46 | +03.19 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 05:07.21 | +04.94 | 5 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 05:10.06 | +07.79 | 4 | ||
5 | Heykur (HVR) | 05:13.48 | +11.21 | 3 | ||
6 | Báran (HSR) | 05:19.07 | +16.80 | 2 | ||
7 | Jallurin (RK) | 05:20.28 | +18.01 | 1 | ||
8 | Teistin (AR) | 05:23.44 | +21.17 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:51.11 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 05:00.13 | +09.02 | 6 | ||
3 | Riddarin (MR) | 05:00.28 | +09.17 | 5 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:01.03 | +09.92 | 4 | ||
5 | Víkingur (HR) | 05:02.45 | +11.34 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geytin (TIND) | 04:48.24 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 04:48.39 | +00.15 | 6 | ||
3 | Báran (HSR) | 04:53.08 | +04.84 | 5 | ||
4 | Dúgvan (SR) | 04:57.47 | +09.23 | 4 | ||
5 | Títlingur (HR) | 05:00.05 | +11.81 | 3 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:01.09 | +12.85 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 05:02.08 | +13.84 | 1 | ||
8 | Knúkur (TIND) | 05:09.35 | +21.11 | 0 | ||
9 | Heykur (HVR) | 05:13.27 | +25.03 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:22.13 | +00.00 | 7 | ||
2 | Knørrur (RK) | 04:23.13 | +01.00 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 04:26.39 | +04.26 | 5 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 04:32.11 | +09.98 | 4 | ||
5 | Miðvingur (MR) | 04:33.42 | +11.29 | 3 | ||
6 | Sørvingur (SR) | 04:36.33 | +14.20 | 2 | ||
7 | Ørvur (HR) | 04:40.14 | +18.01 | 1 | ||
8 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:47.01 | +24.88 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 04:58.00 | +00.00 | 7 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:01.36 | +03.36 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:03.04 | +05.04 | 5 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:03.08 | +05.08 | 4 | ||
5 | Drekin (HR) | 05:05.33 | +07.33 | 3 | ||
6 | Leikalind (TIND) | 05:07.25 | +09.25 | 2 | ||
7 | Blikur (AR) | 05:17.45 | +19.45 | 1 | ||
8 | Teistin (AR) | 05:23.30 | +25.30 | 0 | ||
9 | Sævarmoy (KRF) | 05:24.22 | +26.22 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 04:33.16 | +00.00 | 7 | ||
2 | Skúgvur (SÍF) | 04:35.35 | +02.19 | 6 | ||
3 | Sjódrekin (Skála) | 04:38.35 | +05.19 | 5 | ||
4 | Hvalurin (ERF) | 04:38.41 | +05.25 | 4 | ||
5 | Hósvikingur (HVR) | 04:38.44 | +05.28 | 3 | ||
6 | Sølmundur (NSÍ) | 04:39.18 | +06.02 | 2 | ||
7 | Páll Fangi (KRF) | 04:42.08 | +08.92 | 1 | ||
8 | Hvessingur (HSR) | 04:44.08 | +10.92 | 0 | ||
9 | Sundabáturin (NHR) | 04:46.43 | +13.27 | 0 | ||
10 | Tindur (TIND) | 04:46.14 | +12.98 | 0 | ||
11 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:50.29 | +17.13 | 0 | ||
12 | Sjóherji (TIND) | 04:54.30 | +21.14 | 0 | ||
13 | Rádni (ÍF) | 04:54.33 | +21.17 | 0 | ||
14 | Lómur (AR) | 05:03.07 | +29.91 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:02.12 | +00.00 | 7 | ||
2 | Spógvin (NSÍ) | 05:12.01 | +09.89 | 6 | ||
3 | Malunarhav (ÍF) | 05:15.02 | +12.90 | 5 | ||
4 | Blikur (AR) | 05:15.27 | +13.15 | 4 | ||
5 | Kellingin (ERF) | 05:39.42 | +37.30 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 04:46.09 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sílið (HR) | 04:47.16 | +01.07 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 04:49.05 | +02.96 | 5 | ||
4 | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:09.07 | +00.00 | 7 | ||
2 | Norðingur (NHR) | 04:11.10 | +02.03 | 6 | ||
3 | Vestmenningur | 04:19.09 | +10.02 | 5 | ||
4 | Havnarbáturin (HR) | 04:28.39 | +19.32 | 0 | ||
5 | Nólsoyingurin | 04:33.05 | +23.98 | 0 |