5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | DĂşgvan | 05:39:96 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ărnin | 05:46:36 | 5 | 0 | 0 |
3 | BĂĄran | 05:48:16 | 4 | 0 | 0 |
4 | SĂlið | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Hvassi | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Blikur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Erla KongsdĂłttir | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | HavfrĂşgvin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Junkarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | SĂşlan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ternan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SĂlið | 05:27:60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur | 05:32:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið | 05:37:24 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ternan | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Beinta | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Blikur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Junkarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarvurin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Svanur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | HavfrĂşgvin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bylgjan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GongurĂłlvur | 05:52:64 | 7 | 0 | 0 |
2 | StrĂĄlan | 05:59:68 | 5 | 0 | 0 |
3 | Jarnbardur | 06:09:88 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sølmundur (NSĂ) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | LeirvĂkingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Smyril | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hvessingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | LĂłmur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | StrĂĄlan | 08:09:36 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 08:12:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur | 08:19:40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kollfirðingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | LeirvĂkingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | HĂłsvikingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sølmundur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Smyril | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jarnbardur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | LĂłmur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | PĂĄll Fangi | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ArgjabĂĄturin | 07:29:24 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 07:36:96 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ărvur | 07:37:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | KvĂvĂkingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | SjĂłriddarin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Gullbrandur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Nevið Reyða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gøtu Tróndur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | FrĂggjarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HavnarbĂĄturin | 09:28:88 | 7 | 0 | 0 |
2 | SkĂĄlabĂĄturin | 09:29:44 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 09:33:76 | 4 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | NĂłlsoyingurin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sunnbingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | VĂĄgbingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | KlaksvĂkingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |