29. MAI 1965 Í KLAKSVÍK
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Skurin | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Skurin | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (gamli) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Sølmundur | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Strandingur (StÍF) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Toftabáturin (NSÍ) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Árnfirðingur (ÁRF) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Nevið Reyða (KRF) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Stangarbáturin | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norðingur (NHR) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Suðuroyingur | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Vestmenningur | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Eysturoyingur (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Fuglfirðingur (ÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 0 |