6. JUNI 1964 Í KLAKSVÍK
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Skurin | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Skurin | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toftabáturin (NSÍ) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Sølmundur | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Nevið Reyða (KRF) | 00:00.00 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suðuroyingur | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Vestmenningur | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Fuglfirðingur (ÍF) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Studenturin | 00:00.00 | 0 |